Place of Origin: | Dongguan,China |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | ISO,SGS |
Model Number: | DH-2010F |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting package |
Delivery Time: | 5 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Usage: | Video Measuring System | Testing before delivery: | Yes |
---|---|---|---|
After-sale customer service: | Yes | Metal table’s size: | 350*220mm |
Glass table’s size: | 230*130mm | X/Y axis trave: | 200*100 |
Sistema de medición de vídeo inteligente con cámara CCD de 1/3"
Aplicación:
CCD: 1/3 "Cámara CCD de alta resolución Sistema de medición de video 3D con computadora con soporte está diseñado para hacer pieza de trabajo tridimensional en la pendiente, redonda, zanja, columnas, bola, dimensión,agujeros bland así como los términos geométricos tales como la distancia entre los elementos y ángulosY es ampliamente utilizado en maquinaria, electrónica, accesorios móviles, electrodomésticos, conectores, accesorios de máquinas, accesorios de precisión, plástico, hardware,campos circundantes de la informática y así sucesivamente y otras industrias.
Especificación:
Modelo | DH-2010F | Se trata de la DH-3020F. | DH-4030F | Se trata de la DH-5040F. | |
Mesa de trabajo | Tamaño de la mesa de metal (mm) | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
Tamaño de la mesa de vidrio (mm) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
Tamaño de desplazamiento X/Y (mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
Viaje en el eje Z | El espacio efectivo es de 245 mm, el golpe de enfoque es de 200 mm, y la distancia de trabajo es de 95 mm. | ||||
Tipo de unidad | Acción del eje X/Y con barra,Acción del eje Z con eje óptico | ||||
Peso (en kg) | 170 | 260 | 300 | 500 | |
Dimensión (L) * (W) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
Sistema de servoacción de medición | Resolución de escala óptica: eje X/Y/Z 0,0005 mm ((0,5um) | ||||
Precisión de medición:≤3um + L/200 precisión de repetibilidad:≤3um+L/200 ((L se considerará como longitud medida, unidades: mm) | |||||
Procesador de datos versátil puede medir puntos, líneas, bucles, círculos, ángulos, etc. | |||||
Sistema de imágenes (Accesorios estándar) |
Cámara:SONY1 / 3 " Cámara CCD a color | ||||
Magnificación de la lente:0.7 ~ 4.5X WD: 95 mm | |||||
Puede coincidir con 0.5x lente objetivo, aumento total: 15-15x | |||||
Puede combinar 2x lente objetivo, aumento total: 60-460x | |||||
Sistema de iluminación | Luz de superficie y luz de proyección,luz fría,larga vida,brillo ajustable,luz de superficie y luz de transmisión se utilizan LED,Poder:220/110V ((AC),50HZ 30W |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253