| Lugar de origen: | Dongguan, China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | ISO,SGS |
| Número de modelo: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete exportador estándar |
| Tiempo de entrega: | 5 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Utilización: | Máquina de medición de vídeo | Trazo en el eje X/Y: | 300mm*200m m |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la encimera metálica: | 450 mm*350 mm | Tamaño de la encimera de vidrio: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
| La cámara: | CCD a color SONY1 / 3" | Ampliación de la lente: | 0.7~4.5X |
Máquina CMM tipo CNC más avanzada para medición de coordenadas para medición automática de precisión
Características:
Parámetro básico:
| Modelo | DH-CNC-3020A | DH-CNC-4030A | DH-CNC-5040A | |
| Mesa de trabajo | Recorrido del eje X/Y | 300*200mm | 400MM*300MM | 500*400MM |
| Recorrido del eje Z | Espacio efectivo 245 mm, recorrido de enfoque 200 mm, distancia de trabajo 95 mm | |||
| Tamaño de la encimera de metal | 450MM*350MM | 550MM*450MM | 700MM*600MM | |
| Tamaño de la encimera de vidrio | 330*230mm | 430MM*330MM | 530MM*430MM | |
| Tipo de transmisión | Guía lineal de precisión importada de eje X/Y/Z y husillo de bolas de grado de rectificado importado | |||
| Sistema de accionamiento servo de medición | Resolución de la regla óptica: eje X/Y/Z 0.0005MM (0.5UM) | |||
| Precisión de medición: ≤3UM+L/200 Repetibilidad: ≤3UM+L/200 | ||||
| Motor servo de alto rendimiento de tres ejes X/Y/Z de Taiwán, sistema de control de doble bucle cerrado | ||||
| Sistema de imagen | Cámara: Cámara CCD SONY 1/3′′ de Japón, aumento 30-230X | |||
| Lente de zoom automático: lente de zoom NAV HD / / aumento continuo 0.7-4.5X | ||||
| Cuando la lente objetivo opcional de 0.5X está disponible, el aumento total es 15-115X. | ||||
| Cuando el objetivo 2X es opcional, el aumento total es 60-460X | ||||
| Sistema de fuente de luz | Fuente de luz de superficie y fuente de transmisión de luz fría LED, larga vida útil y brillo ajustable | |||
| Dimensiones del instrumento (L*W*H) | 700MM*850MM*1650MM | 800MM*900MM*1650MM | 900MM*1050MM*1650MM | |
| Peso del instrumento (KG) | 330KG | 400KG | 550KG | |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253