Place of Origin: | Dongguan,China |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | ISO,SGS |
Model Number: | CPJ |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | 5-15 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Worktable Resolution(µm): | 0.5 | Screen rotary range: | 0°~360° |
---|---|---|---|
Resolution(X-axis,Y-axis):: | 1´ or 0.01° | Worktable Z-axis travel(mm): | 100 focus |
Worktable Indication error(µm: | E1XY=2.5+L/100 | Power: | 110-240V(AC), 50/60HZ Total power:400W |
Proyector de perfiles de alta precisión de la serie CPJ
Características:
Equipado con interruptor de pie y medidor de procesamiento de datos multifuncional, el proyector de perfiles posee un rendimiento estable. La salida de datos conveniente y la función de toma de muestras mejoran la eficiencia.
Usos:
1. El proyector de perfiles se utiliza principalmente para la medición de las partes mecánicas de la longitud,
ángulo, contorno y forma de la superficie.
2. Se utiliza ampliamente en medidores, electrónica, maquinaria aeroespacial, industria ligera, universidades, institutos de investigación y departamentos de inspección de medición.
3. Este instrumento puede inspeccionar todo tipo de superficies y contornos de piezas de trabajo complicadas, levas, roscas de tornillos, engranajes, realizar fresas, etc.
Especificación:
Modelo | Imagen invertida | CPJ-3015 | CPJ-3020 | CPJ-3025 | CPJ-3030 | CPJ-3040 |
Imagen vertical | CPJ-3015Z | CPJ-3020Z | CPJ-3025Z | CPJ-3030Z | CPJ-3040Z | |
Mesa de trabajo | Tamaño de la mesa de metal (mm) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | 500*330 | 606*466 |
Tamaño de la mesa de vidrio (mm) | 210*160 | 260 *160 | 306 *196 | 321*221 | 450*350 | |
Recorrido del eje X (mm) | 150 | 200 | 250 | 295 | 400 | |
Recorrido del eje Y (mm) | 100 | 100 | 150 | 195 | 300 | |
Recorrido del eje Z (mm) | 100 enfoque | |||||
Error de indicación (µm) | E1XY=2.5+L/100 | |||||
Resolución (µm) | 0.5 | |||||
Pantalla del proyector | Tamaño de la pantalla (mm): | Ø 312 rango de trabajo > Ø 300 (retículas) | ||||
Rango rotatorio de la pantalla: | 0°~360° | |||||
Resolución (eje X, eje Y): | 1´ o 0.01° | |||||
Lente | Múltiplo de la lente: | 10X (opcional) 20X (opcional) 50X (opcional) 100X (opcional) | ||||
Vista del objeto (mm): | Ø30 Ø15 Ø6 Ø3 | |||||
Distancia de trabajo (mm): | 77.7 44.3 38.4 25.3 | |||||
Altura máxima de medición (mm): | 90 90 90 90 | |||||
Sistema de procesamiento de datos | Sistema de procesamiento de datos multifunción DC-3000, puede realizar la transición del inglés y el chino, se puede utilizar para recopilar los datos y medir el punto, la línea, el círculo, el ángulo y la distancia. | |||||
Iluminación | La iluminación de transmisión y reflexión: lámpara halógena de 24V/150W. | |||||
Potencia | 110-240V (CA), 50/60HZ, Potencia total: 400W | |||||
Enfriamiento | Enfriamiento forzado | |||||
Dimensiones | L*A*H (mm) | 780*780*1100 | 780*780*1100 | 810*780*1120 | 900*780*1020 | 810*780*1120 |
Peso | Unidad: (kg) | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 |
Opcional | Mini-impresora, detector de bordes, software M2D, etc. |
Paquete:
Lista de accesorios:
Accesorios estándar (paragratis) | |||
Producto | Uso | Foto | Cantidad |
1. Lámpara halógena de repuesto | Dentro, debajo de la mesa de trabajo, para iluminar la pieza de trabajo. | ![]() |
2 |
2. Fusible de 5 mA de repuesto | Para proteger el funcionamiento seguro del circuito y el proyector | ![]() |
5 |
3. Lente óptica | Ampliar la pieza de trabajo | ![]() |
1 |
4. Sistema de procesamiento de datos DC-3000 | Sistema operativo, conectar con el proyector, puede medir el círculo, la longitud, el ancho, el ángulo, etc.… | ![]() |
1 |
5.Bloque estándar | Todos los elementos que contiene se utilizan para calibrar la precisión de la máquina | ![]() |
1 |
6. Interruptor de pie | Conectar con DC-3000, ayuda a capturar el punto de los perfiles | ![]() |
1 |
7. Cubierta antipolvo | Mantener limpio el proyector | ![]() |
1 |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253