Place of Origin: | Dongguan,China |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | ISO,SGS |
Model Number: | CPJ-4025W |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | 5-15 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Usage: | Long stroke Horizontal Profile Projector | Worktable size (mm): | 450×200 |
---|---|---|---|
Testing before delivery: | Yes | After-sale customer service: | Yes |
Proyector de perfil horizontal de alta precisión Comparador óptico Proyector Instrumentos de medición CPJ-4025W
ProductoB. El trabajoel rizo:
Proyectores de perfiles horizontales, instrumentos de medición ergonómicos con una estructura mecánica fiable y una ampliación de alta precisión,están especialmente diseñados para las mediciones que no pueden lograrse fácil o eficazmente con proyectores de perfil tradicionales (verticales)Los sistemas permiten inspeccionar y medir el perfil, la sección, la superficie y el contorno de piezas de trabajo complejas, como cortadores, engranajes de ruedas, tornillos y muelles.
Características:
1Proyector de perfil horizontal
2Es fácil de operar.
3Resolución de escala lineal: 0,5 mm
4. Poderosa lectura digital para soportar mediciones fáciles y precisas
5. Confiable y rentable
6Es preciso y exacto.
7Bajo coste de mantenimiento
8. Opcional Software propietario
Especificación:
Modelo | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | ||||
Víaje en el eje X (mm) | 200 | 250 | ||||
Víaje en el eje Y (mm) | 100 | 150 | ||||
Tamaño de la mesa de trabajo (mm) | 400 × 150 | 450×200 | ||||
Rango de oscilación | ± 15° | ±15° (puede hacerse a medida hasta ±25°) | ||||
Resolución (μm) | 0.5 | |||||
Error de indicación (mm) | Eje X, Eje Y: (2.5+L/100). Eje Z: 3.5+L/50 (L es la longitud del objeto medido. Unidad: mm) | |||||
Víaje en el eje Z (mm) | 75 (focalización) | 100 (enfoque) | ||||
Peso (kg) | 160 | 240 | ||||
Dimensión (mm) | 1090 × 830 × 1010 | 1215 × 646 × 1210 | ||||
Proyectores y pantalla | Tamaño (mm) | ¢ 300 | ¥400 | |||
Rango giratorio | 0 a 360° | |||||
Resolución | 1° o 0,01° | |||||
Lente (CPJ-3020W) | Magnificación | 10× (opcional) | 20× (opcional) | 50× (opcional) | 100 × (opcional) | |
Campo de visión (mm) | ¢30 | ¥15 | ¥6 | ¥3 | ||
Distancia de trabajo (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
Lente (CPJ-4025W) | Magnificación | 5× (opcional) | 10× (Estándar) | 20× (opcional) | 50× (opcional) | 100 × (opcional) |
Campo de visión (mm) | ¢ 80 | ¥40 | ₹ 20 | ¥8 | ¥4 | |
Distancia de trabajo (mm) | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | |
Sistema de tratamiento de datos | DRO DC-3000 multifunción | |||||
Iluminación | Transmisión: lámpara halógena de 24 V/150 W. Reflexión: lámpara halógena de 21 V/150 W. | |||||
Accesorios | Impresora, detector de bordes, software de medición M2D-CPJ, etc. | |||||
Fuente de alimentación: AC 100-240V 50/60Hz. Potencia total: 450W |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253