Place of Origin: | Dongguan,China |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | ISO,SGS |
Model Number: | CPJ-3020W |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | 5-15 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Usage: | Long stroke Horizontal Profile Projector | Worktable size (mm): | 400×150 |
---|---|---|---|
Testing before delivery: | Yes | After-sale customer service: | Yes |
Proyector de perfiles horizontal de carrera larga, comparador de medición óptica, precio CPJ-3020W
ProductoBreve:
Los proyectores de perfiles horizontales, instrumentos de medición ergonómicos con una estructura mecánica confiable y una ampliación de alta precisión, están especialmente diseñados para las mediciones que no se pueden lograr fácil o eficazmente con los proyectores de perfiles tradicionales (verticales). Los sistemas permiten inspeccionar y medir el perfil, la sección, la superficie y el contorno de piezas de trabajo complicadas, como cortadores, engranajes de rueda, tornillos y resortes.
Características:
1. Proyector de perfiles horizontal
2. Fácil de operar
3. Resolución de la escala lineal: 0.5um
4. Lectura digital potente para soportar una medición fácil y precisa
5. Confiable y rentable
6. Preciso y exacto
7. Bajo costo de mantenimiento
8. Software propietario opcional
Especificación:
Modelo | CPJ-3020W | CPJ-4025W | ||||
Recorrido del eje X (mm) | 200 | 250 | ||||
Recorrido del eje Y (mm) | 100 | 150 | ||||
Tamaño de la mesa de trabajo (mm) | 400×150 | 450×200 | ||||
Rango de giro | ±15° | ±15° (se puede hacer a medida a ±25°) | ||||
Resolución (μm) | 0.5 | |||||
Error de indicación (mm) | Eje X, Y: (2.5+L/100). Eje Z: 3.5+L/50 (L es la longitud del objeto medido. Unidad: mm) | |||||
Recorrido del eje Z (mm) | 75 (enfoque) | 100 (enfoque) | ||||
Peso (kg) | 160 | 240 | ||||
Dimensión (mm) | 1090×830×1010 | 1215×646×1210 | ||||
Pantalla del proyector | Tamaño (mm) | ∅ 300 | ∅400 | |||
Rango rotatorio | 0~360° | |||||
Resolución | 1’ o 0.01° | |||||
Lente (CPJ-3020W) | Ampliación | 10× (Opcional) | 20× (Opcional) | 50× (Opcional) | 100× (Opcional) | |
Campo de visión (mm) | ∅30 | ∅15 | ∅6 | ∅3 | ||
Distancia de trabajo (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
Lente (CPJ-4025W) | Ampliación | 5× (Opcional) | 10× (Estándar) | 20× (Opcional) | 50× (Opcional) | 100× (Opcional) |
Campo de visión (mm) | ∅ 80 | ∅40 | ∅20 | ∅8 | ∅4 | |
Distancia de trabajo (mm) | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | |
Sistema de procesamiento de datos | DRO multifuncional DC-3000 | |||||
Iluminación | Transmisión: Lámpara halógena de 24V/150W. Reflexión: Lámpara halógena de 21V/150W. | |||||
Accesorios | Impresora, detector de bordes, software de medición M2D-CPJ, etc. | |||||
Fuente de alimentación: CA 100-240V 50/60Hz. Potencia total: 450W |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253