| Lugar de origen: | Dongguan, China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | ISO,SGS |
| Número de modelo: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | Entre 5 y 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Resolución de escala lineal: | 0.5um | Tamaño de la mesa de vidrio (mm): | 270×170 |
|---|---|---|---|
| Peso (KG): | 360 | Dimensión (mm): | 1200×1140×1940 |
| Tamaño de la mesa de metal (mm): | 404×265 | Potencia: | AC 100-240V 50/60Hz. Potencia total: 650W |
Proyector de perfiles de tipo piso CPJ-6020V
![]()
ProductoEn resumen:
El CPJ-6020V es un proyector de alto rendimiento y alta precisión con pantalla de 600 mm y visión de 120 mm como máximo.puede apoyar el contorno y coordinar las medidas de piezas de trabajo grandes de manera efectivaLas máquinas se utilizan ampliamente en el campo de la maquinaria, las piezas de automóviles y la industria ligera.
Características:
1Imágenes claras y pantalla grande
2Es fácil de operar.
3Resolución de escala lineal: 0,5 mm
4. Poderosa lectura digital para soportar mediciones fáciles y precisas
5. Confiable y rentable
6Es preciso y exacto.
7Bajo coste de mantenimiento
8. Opcional Software propietario
Especificaciones:
| Modelo | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | |||||
| Víaje en el eje X (mm) | 200 | |||||
| Víaje en el eje Y (mm) | 100 | |||||
| Tamaño de la mesa de metal (mm) | 404×265 | |||||
| Tamaño de la mesa de vidrio (mm) | 270×170 | |||||
| Resolución (μm) | 0.5 | |||||
| Error de indicación (mm) | 2.5+L/75 (L es la longitud del objeto medido. Unidad: mm) | |||||
| Víaje en el eje Z (mm) | 50 (enfoque) | |||||
| Peso (kg) | 360 | |||||
| Dimensión (mm) | 1200×1140×1940 | |||||
| Pantalla de proyección | Tamaño (mm) | ¥615 rango de mesa de trabajo>φ600 | ||||
| Rango giratorio | 0 a 360° | |||||
| Resolución | 1° o 0,01° | |||||
| Lentes | Magnificación | 5× (opcional) | 10× (Estándar) | 20× (opcional) | 50× (opcional) | 100 × (opcional) |
| Campo de visión (mm) | ₹ 120 | ¢60 | ¢30 | ¥12 | ¥6 | |
| Distancia de trabajo (mm) | 242.8 | 143.2 | 85.5 | 92 | 48.5 | |
| Max. altura de medición | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | |
| Fuente de alimentación: AC 100-240V 50/60Hz. Potencia total: 650W | ||||||
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253