| Lugar de origen: | Dongguan, China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | ISO,SGS |
| Número de modelo: | CPJ-3015 |
| Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete exportador estándar |
| Tiempo de entrega: | 5 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Utilización: | Proyector de perfil | Pruebas antes de la entrega: | Sí |
|---|---|---|---|
| Servicio al cliente después de la venta: | Sí |
Proyector de perfil 3D de alta calidad, equipo de medición de proyector de perfil
Usos:
1. El proyector de perfil se utiliza principalmente para la medición de las piezas mecánicas de la longitud,
ángulo, contorno y forma de la superficie.
2. Es ampliamente utilizado en medidores, electrónica, maquinaria aeroespacial, industria ligera, universidades, institutos de investigación y departamentos de inspección de medición.
3. Este instrumento puede inspeccionar todo tipo de superficies y contornos de piezas de trabajo complicadas, levas, roscas, engranajes, realizar fresas, etc.
Especificación:
| Modelo | CPJ-3015 | ||||
| Mesa | Tamaño de la mesa de metal (mm) | 340X152 | |||
| Tamaño de la mesa de vidrio (mm) | 196X96 | ||||
| Recorrido del eje X (mm) | 150 | ||||
| Recorrido del eje Y (mm) | 50 | ||||
| Recorrido del eje Z (mm) | 90 para enfoque | ||||
| Precisión de medición | (3+L/50)µm | ||||
| Resolución (eje X, eje Y) | 0.0005 mm | ||||
| Tamaño de la pantalla (mm): | Ø 312 Rango utilizado>Ø 300 (con la línea del medidor) | ||||
| Rango rotatorio de la pantalla: | 0°~360° | ||||
| Resolución del ángulo rotatorio | 1´ o 0.01° | ||||
| Lente | Ampliación | Opción 10X | Opción 20X | Opción 50X | Opción 100X |
| Vista del objeto | Ø30 | Ø15 | Ø6 | Ø3 | |
| Distancia de trabajo | 77.7mm | 44.3mm | 38.4 | 25.3 | |
| Altura máxima de la pieza de trabajo | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | |
| Sistema de procesamiento de datos | Sistema de procesamiento de datos multifunción DC-3000, que aparece en inglés, se puede utilizar para recopilar los datos y medir el punto, la línea, el círculo, el ángulo y la distancia | ||||
| Enfriamiento | Por tres ventiladores | ||||
| Iluminación | La iluminación de transmisión y reflexión: lámpara halógena de 24V/150W. | ||||
| Potencia | 110V/220V (CA), 50/60HZ, Potencia total=400W | ||||
| Dimensiones | 780*780*1100mm | ||||
| Peso | 180kg | ||||
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253