Place of Origin: | Dongguan,China |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | ISO,SGS |
Model Number: | CPJ-3020 |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | 99*77*126cm;170kg |
Delivery Time: | 5 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Usage: | Profile projector | Testing before delivery: | Yes |
---|---|---|---|
After-sale customer service: | Yes | Metal table’s size: | 404*228mm |
Glass table’s size: | 260 *160mm | Resolution(µm): | 0.5 |
Fabricante de proyectores electrónicos digitales de perfil en China,lista de precios de los proyectores de perfil
Características:
-La iluminación de contorno se divide en alto y bajo nivel y puede satisfacer diferentes requisitos de medición.
- Sistema de iluminación de espejos no esféricos que, mediante el procesamiento mediante técnicas especiales, hace que el campo de visión sea simétrico y claro y tenga una alta precisión.
-Tiene baja productividad térmica para la adaptación del ventilador de flujo axial puede conducir a la refrigeración forzada.
-Con una estructura compacta y un peso ligero que es fácil de mover.
-Puede probar eficazmente los diversos perfiles, secciones y formas de la superficie de piezas de trabajo complejas, tales como la plantilla, la pieza perforada, la camilla, el engranaje, la matriz, el hilo,el cortador de formaciónSe puede utilizar ampliamente en la industria de la fabricación de máquinas, la industria de instrumentos de medición, la industria relojera, la industria de la producción,industria electrónica y estación de medición relativa en fábrica.
- Está equipado con una bombilla luminosa de larga duración, adecuada para un uso prolongado.
-Se dispone de una variedad de componentes de libre elección que hace que la medición sea más conveniente y rápida.
- Está equipado con DRO multifuncional y mini impresora.
- El sistema de iluminación de superficie tiene un ajuste conveniente que es estable y confiable y adecuado para el funcionamiento.
- La base de trabajo adopta el diseño de la puerta delantera que hace que el mantenimiento sea más conveniente.
Especificación:
Modelo | Imagen invertida | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | Se trata de un artículo de la CPJ-3020. | Se trata de un artículo de la CPJ-3025. | Se trata de un artículo de la CPJ-3030. | Se trata de un artículo de la CPJ-3040 |
Imagen erguida | El número de personas afectadas es el siguiente: | Se trata de un documento de identificación. | Se trata de un documento de identidad. | Se trata de un documento de identificación. | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación del presente Reglamento. | |
Mesa de trabajo | Tamaño de la mesa de metal (mm) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | 500*330 | 606*466 |
Tamaño de la mesa de vidrio (mm) | 210*160 | 260 * 160 | 306 * 196 | 321*221 | 450*350 | |
Víaje en el eje X ((mm) | 150 | 200 | 250 | 295 | 400 | |
Víaje del eje Y ((mm) | 100 | 100 | 150 | 195 | 300 | |
Víaje del eje Z ((mm) | 100 enfoque | |||||
Error de indicación (μm) | E1XY=2,5+L/100 | |||||
Resolución ((μm) | 0.5 | |||||
Pantalla del proyector | Tamaño de la pantalla (mm): | Ø 312 rango viable > Ø 300 (cruces) | ||||
Rango de rotación de la pantalla: | 0°~360° | |||||
Resolución (eje X, eje Y): | 1′ o 0,01° | |||||
Lentes | Lentes múltiples: | 10X (opción) 20X (opción) 50X (opción) 100X (opción) | ||||
Vista del objeto (mm): | Ø30 Ø15 Ø6 Ø3 | |||||
Distancia de trabajo (mm): | 77.7 44.3 38.4 25. ¿Qué quieres decir?3 | |||||
Alturas de medición máximas ((mm): | 90 90 90 90 | |||||
Sistema de procesamiento de datos | El sistema de procesamiento de datos multifunción DC-3000, puede realizar la transición de inglés y chino, se puede utilizar para recopilar los datos y medir el punto, línea, círculo, ángulo y distancia. | |||||
Iluminación | La iluminación de la transmisión y del reflejo: lámpara halógena de 24 V/150 W. | |||||
El poder | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | |||||
Refrigerador | Refrigeración forzada | |||||
Las dimensiones | L*W*H ((mm) | 780*780*1100 | 780*780*1100 | 810*780*1120 | 900*780*1020 | 810*780*1120 |
Peso | Unidad: ((kg) | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 |
No se puede optar | Mini-impresora, detector de borde, software M2D y así sucesivamente |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253