| Lugar de origen: | Dongguan China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | CE, FCC |
| Número de modelo: | KUT-600 |
| Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete exportador estándar |
| Tiempo de entrega: | 5 a 7 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Rango de medición: | 0~10000 mm | Rango de frecuencia: | 0.5~20MHz |
|---|---|---|---|
| Ganancias: | 0 ~ 130 dB | D-retraso: | D-retraso -20 ~ + 3400μs |
| Retraso P: | 0~99.99μs | Tamaño: | Las medidas siguientes se aplicarán: |
| Peso: | 1.6 kg |
Detector de defectos por ultrasonidos KUT-600
![]()
DATOS TÉCNICOS
![]()
| Rango de medición | 0~10000mm |
| Rango de frecuencia | 0.5~20MHz |
| Velocidad del sonido | 1000~15000m/s |
| Ganancia | 0~130dB |
| Modo de medición | Simple, doble, a través de |
| D-Retardo | D-Retardo -20~+3400μs |
| P-Retardo | 0~99.99μs |
| Resolución | 0.1mm (2.5mm~100mm) 1mm (>100mm) |
| Potencia | Batería de litio 7.4V 4800mAh (tiempo de trabajo >10 horas) |
| Pantalla | LED a color verdadero |
| Humedad | 20%~90%HR |
| Temperatura | -20°C~70°C |
| Tamaño | 240mm×150mm×50mm |
| Peso | 1.6kg |
![]()
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL
![]()
ENTREGA ESTÁNDARY
| ARTÍCULO | CANT. |
| Anfitrión | 1 PC |
| RectoSonda 4MHZ φ10 | 1 PC |
| Sonda angular 4MHz 8x9mm 60° | 1 PC |
| Cable de conexión de la sonda | 1 PC |
| Adaptador de corriente y cable de 9V | 1 PC |
| Software para PC | 1 PC |
| Cable de comunicación | 1 PC |
| Certificado de calibración | 1 PC |
| Manual del usuario | 1 PC |
| Estuche del instrumento | 1 PC |
| Garantía | 2 años |
![]()
![]()
ARTÍCULOS OPCIONALES RELACIONADOS
![]()
|
Transductor recto estándar Frecuencia estándar: 4MHZ φ10 |
|
|
Transductor angular estándar Frecuencia estándar: 4MHZ 8*9 Ángulo: 45°, 60°, 70°. |
|
|
Paquete de batería de litio 7.4V 4800mA (Transporte no aéreo por separado) |
|
| Cable de conexión para detector de defectos y transductor. | |
| Varios bloques de calibración y sondas hechas a medida, cotización según los requisitos del cliente, bienvenido a preguntar. | |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253