Place of Origin: | Guangdong,China |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | FCC,CE |
Model Number: | KT-320 |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Precio: | USD299 to USD499 |
Packaging Details: | standard exporting package |
Delivery Time: | 3 to 5 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Usage: | Ultrasonic Thickness Gauge | Measuring Range: | 0.75~300mm (0.03~11.8inch) depends on probe Standard probe: 1.2~300mm |
---|---|---|---|
Sound Velocity Range: | 1000~9999m/s (0.039~0.394in/μs) | Display Resolution: | 0.01mm(lower than 100.0mm) 0.1mm(more than 99.99mm) |
Accuracy: | ±(0.5% thickness+0.04)mm, depends on materials and conditions | Weight: | 238g |
DATOS TÉCNICOS
Rango de medición | 0.75~300mm (0.03~11.8 pulgadas) depende de la sonda. Sonda estándar: 1.2~300mm |
Rango de velocidad del sonido | 1000~9999m/s (0.039~0.394in/μs) |
Resolución de la pantalla | 0.01mm (inferior a 100.0mm) 0.1mm (superior a 99.99mm) |
Precisión | ±(0.5% espesor+0.04)mm, depende de los materiales y las condiciones |
Memoria de datos | 5 archivos x 100 valores, 5 valores de velocidad del sonido |
Software para PC | Sí |
Alimentación | 2 pilas AA (tiempo de trabajo 250 horas si la retroiluminación está apagada) |
Temperatura de trabajo | -10°C~60°C |
Tamaño | 150x74x32mm |
Peso | 238g |
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL
*Con software para PC, puede verificar e imprimir los resultados de las pruebas en la computadora;
*Adecuado para medir metal (como acero, hierro fundido, aluminio, cobre, etc.), plástico, cerámica, vidrio, fibra de vidrio y cualquier otro buen conductor de ultrasonido;
*Puede equiparse con una variedad de diferentes frecuencias, tamaño de chip, uso de sonda de doble cristal;
*Tiene calibración cero de la sonda, una función de calibración de dos puntos, puede ser automáticamente en la corrección de errores del sistema;
*El espesor puede ser conocido por la medición de la velocidad del sonido, con el fin de mejorar la precisión de la medición;
*Con funciones de alerta de estado de acoplamiento;
*Con retroiluminación LED, conveniente para usar en entornos oscuros;
*Función de indicador de batería, visualización en tiempo real de la energía restante;
*Con función de ahorro de energía automático, inactividad, apagado automático, etc.;
*Pequeño, portátil, de alta precisión, adecuado para entornos operativos deficientes, vibraciones, resistencia a impactos e interferencias electromagnéticas.
ENTREGA ESTÁNDARY
ARTÍCULO | CANT. |
Unidad principal KT320 | 1 PC |
Sonda estándar No5 | 1 PC |
Pieza de calibración incorporada de 4 mm | 1 PC |
Acoplante | 1 PC (Transporte no aéreo) |
Software para PC | 1 PC |
Cable USB | 1 PC |
Manual del usuario | 1 PC |
Estuche del instrumento | 1 PC |
Garantía | 2 años |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253