Place of Origin: | Dongguan China |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | FCC,CE |
Model Number: | KR-230 |
Minimum Order Quantity: | One set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting package |
Delivery Time: | 8 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Repeatability: | No more than 3% | Residual profile: | No more than 0.010μm |
---|---|---|---|
The sampling length(lr): | 0.25 ,0.8, 2.5mm | Weight: | About 350g |
Accuracy: | ±(5nm+0.1A) | Sensor Force: | <4mN |
Medidor de rugosidad superficial portátil con pantalla a color KR-230
Este instrumento de medición de rugosidad superficial es un instrumento portátil adecuado para la medición in situ y móvil. Puede medir una variedad de piezas mecanizadas y es capaz de evaluar texturas superficiales con una variedad de parámetros de acuerdo con varios estándares internacionales. Los resultados de la medición se muestran digitalmente/gráficamente en la pantalla LCD gráfica a color.
Característicasu
Parámetros técnicosr
Nombre | Contenido | ||
Rango de medición | El eje Z (vertical) | 160μm | |
El eje X (horizontal) | 17,5 mm/ 0,69" | ||
Relación de resolución | El eje Z (vertical) | 0,002μm/±20μm | |
0,004μm/±40μm | |||
0,008μm/±80μm | |||
Pantalla | Matriz de puntos 320× 240, pantalla a color | ||
Elemento de medición | Parámetro | Ra, Rz, Ry, Rq, Rc, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz(JIS), Rs, Rsk, Rku, Rsm, Rpc, Rmr | |
Estándar | ISO4287, ANSI b46.1, DIN4768, JISb601 | ||
Gráfico | perfil primario, perfil de rugosidad, curvas de carga | ||
Filtro | RC, PC-RC, Gauss, D-P | ||
La longitud de muestreo(lr) | 0,25, 0,8, 2,5 mm | ||
Longitud de evaluación(ln) | Ln= lr×n n=1~5 | ||
Sensor | Principio | La inductancia diferencial de desplazamiento | |
Aguja | Diamante natural, ángulo de 90°/60°, radio de punta de 2μm/5μm | ||
Fuerza | <4mN | ||
Patín | material de aleación dura, radio longitudinal 40 mm | ||
Velocidad de desplazamiento | lr=0,25, Vt=0,135 mm/s | ||
lr=0,8, Vt=0,5 mm/s | |||
lr=2,5, Vt=1 mm/s | |||
Retorno Vt=1 mm/s | |||
Precisión | ±(5nm+0,1A) A: Ra del bloque de prueba de calibración | ||
Repetibilidad | No más del 3% | ||
Perfil residual | No más de 0,010μm | ||
Fuente de alimentación | Batería de iones de litio de 3,7 V incorporada, cargador: CC 5 V, 800 mA | ||
Dimensión del contorno L×W×H | 142×55×40 mm | ||
Peso | Aproximadamente 350 g | ||
Entorno de trabajo | Temperatura: - 20℃ ~ 40℃ | ||
Almacenamiento y transporte | Temperatura: - 40℃ ~ 60℃ |
Rango de medición
Parámetro | Rango de medición |
Ra, Rq | 0,005μm~16μm |
Rz, R3z, Ry, Rt, Rp, Rv | 0,02μm~160μm |
Rsk | 0~100% |
Rs, Rsm | 1 mm |
Rmr(tp) | 0~100% |
Paquete estándar
Nombre | Cantidad | Observaciones |
Unidad principal | 1 pieza | |
Sensor de orificio pequeño | 1 pieza | Piezas de precisión |
Bloque de calibración | 1 pieza | |
Soporte de bloque | 1 pieza | |
Pieza de nariz | 1 pieza | |
Soporte ajustable | 1 pieza | |
Enchufe de carga | 1 pieza | |
Cable USB | 1 pieza | |
Destornillador | 1 pieza | |
Manual | 1 pieza | |
Contenedor de instrumentos | 1 pieza |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253