Place of Origin: | Dongguan, Guangdong |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | CE, FCC |
Model Number: | DH-BR |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Precio: | USD999 to 3999 per unit |
Packaging Details: | standard wooden package |
Delivery Time: | 5-8 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Drop height(adjustable): | 500±0.5%mm(ASTM) | Ball diameter: | ¢16±0.05 mm |
---|---|---|---|
Accuracy: | <0.5% | Display: | LCD Touch Screen interface |
Test result: | Average rebound height, average spring rate | Power: | AC220V±10%, 50/60Hz, single phase |
Aplicaciones y finalidad del ensayo
Está diseñado de acuerdo con las normas de ensayo ISO 8307 y ASTM D 3574.calcular el porcentaje entre m altura máxima de caída y altura de rebote, indica la resistencia del agua por velocidad de resorte. Utiliza control PLC, pantalla LCD y con puerto USB para emitir resultados de prueba.
Estándar de diseño:Se aplicarán las siguientes medidas:
Características estándar
La altura de la caída ((ajustable) | 500 ± 0,5% mm (ASTM) |
Diámetro de la bola | ¢16 ± 0,05 mm |
Precisión | < 1,5% |
Muestra | Interfaz de pantalla táctil LCD |
Resultado del ensayo | Altura media de rebote, velocidad media de resorte |
Dimensión de la muestra de ensayo | (L × W × H) 100 mm × 100 mm × 50 m m |
El poder | AC220V±10%, 50/60Hz, de una sola fase |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253