Place of Origin: | Dongguan, China |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | CE, FCC |
Model Number: | DH-SY3020/DH-SY3060 |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | 2 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Sensor: | CMOS Sensor | Display solution: | 0.01 |
---|---|---|---|
Geometric: | d/8,40mmIntegratingsphere,SCl | Display: | 1.0s |
Dimension: | 172x80x60mm | Weight: | 280g |
Nuevo espectrofotómetro de la serie SY DH-SY3020/DH-SY3060
La serie SY es un nuevo colorímetro espectroscópico lanzado por Hongtuo Instrument. SY tiene medición rápida, datos precisos y una apariencia moderna. Adopta una combinación de fuente de luz LED con alta vida útil y bajo consumo de energía, lo que le permite posicionar y medir con precisión la superficie de la muestra a su antojo. Puede ser ampliamente utilizado en pintura, plástico, resina, textil, cuero y otros campos, para ayudarle a completar el control de color ideal.
Características del producto:
El espectrofotómetro de la serie SY incluye 2 modelos: SY3020 y SY3060
El espectrofotómetro puede ser aplicable en textiles, impresión y teñido,
ropa, calzado, cuero, productos químicos, plásticos, películas, pigmentos, pinturas, tintas, metales, fotografía, juguetes, alimentos, medicamentos y otras industrias líquidas, en polvo y especiales para el control de calidad del color, análisis del color, pruebas de muestras, pruebas de línea de producción, también adecuado para moldeo por inyección, tinta, pintura, pulverización y otras industrias del color.
Parámetro del producto
Modelo | DH-SY3020 - Versión básica | DH-SY3060 - Versión profesional |
Calibre | Calibre único 4 mm u 8 mm | Calibre conmutable 4 mm y 8 mm |
SCI SCE | SCI | SCI y SCE |
Tipo de luz | LED de espectro completo de alta precisión | LED de espectro completo de alta precisión + UV dual |
Posición fija | Visual | Ubicación de la cámara |
Precisión repetida | △E≤0.07 | △E≤0.03 |
Espacio de color | CIE-Lab, CIE-LCh, Luv, Hunter-Lab, XYZ, Yxy, sRGB, DIN LAB99, CMYK (A/T/E/M/I) Densidad de campo, Munsell, Reflectancia (visión brillante), Negrura, Amarillo YI, Espectro isocromático (salto de luz), poder de ocultación, tinte/fuerza/fuerza del tinte, Solidez del color, Blancura Taube, Blancura Berger, Blancura Tappi, Blancura Cros, Blancura Stephansen, Blancura Ganz, Blancura Hunte r (ASTM), Blancura (CIE), Blancura AATCC, Blancura R457/ISO2470, Blancura GB/T17644 | |
Fórmula de diferencia de color | △E*ab,AE*ch,AE*uv,AE*HunterLab,AE*CMC(l:c),AE*94,AE*00,AE*sR GB,AE*BFD,M*FCMII,AE*DIN99 | |
Fuente de luz | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | |
Observador | 10°(CIE1964) 2°(CIE1931) | |
Longitud de onda | 400-700nm Intervalo de 10nm | |
Reflectividad | Rango: 0-200% Resolución: 0.01% | |
Sensor | Sensor CMOS | |
Geométrico | Esfera integradora D/8 40mm | |
Calibración | Predeterminado: Automático | |
Resolución de la pantalla | 0.01 | |
Diferencia de tabla | △E*ab≤0.4 | |
Velocidad de prueba | 1.0s | |
Pantalla | Pantalla táctil capacitiva a color de 3.5 pulgadas | |
Idioma | 简体中文,繁体中文,Inglés | |
Software de control de calidad | Batería de polímero de iones de litio 10000 veces completamente cargada | |
Interfaz | Tipo C Bluetooth | |
Plataforma de aplicaciones | Andorid IOS Windows | |
Almacenamiento | 8000 grupos Almacenamiento masivo para APP | |
Tamaño: | 181x67x67mm (sin base) | |
Peso neto/Peso bruto | 330g/1500g | |
Lista de embalaje | Instrumento, base de calibración, cargador tipo C, manual de usuario, tarjeta de garantía, calibre único | Instrumento, base de calibración, cargador tipo C, manual de usuario, tarjeta de garantía, calibre dual |
Efecto del software como se muestra a continuación
Socio cooperativo
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253