Place of Origin: | Dongguan, China |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | CE,FCC |
Model Number: | DH-TG-15A |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | 5 to 8 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Type: | Portable type | Imput voltage(V): | Single phase 220V |
---|---|---|---|
Power(KW): | 5KW | Melting precious metal weight(KG): | 2 |
Mini máquina de fundición eléctrica, horno de fundición de oro, máquina de fundición de oro
NotrabajaPel principio:
La fuente de alimentación adopta la tecnología del módulo de conversión de frecuencia Siemens IGBT de estado sólido.se genera un campo magnético fuerte a través de la bobina de inducciónBajo la acción del campo magnético, se forma una corriente de vórtice en la superficie de la pieza de trabajo calentada, calentándola rápidamente.
M.¿ Qué pasa?F: el precioel mismo:
Especificación:
Tipo portátil | Tipo de gabinete | |||||
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Voltagem de entrada (V) | De una sola fase 220V | 380 V de tres fases | 380 V de tres fases | De una sola fase 220V | 380 V de tres fases | 380 V de tres fases |
Potencia (KW) | 5KW | 5KW | 10 kW | 5KW | 5KW | 10 kW |
Peso de los metales preciosos fundidos ((KG) | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 |
Tiempo de fusión (minutos) | ≤ 3 años | ≤ 5 años | ≤ 5 años | ≤ 3 años | ≤ 5 años | ≤ 5 años |
Dimensión del anfitrión ((CM) | 49*24*48 | 59*26*48 | 59*26*48 | 50*50*100 | ||
Peso (kg) | 20 | 28 | 35 | 75 | 85 | 85 |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253