| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | FCC,ISO |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
|---|---|
| Precio: | USD499 to USD1299 per unit |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Voltado de entrada ((V): | Monofásico 220V | Potencia (KW): | 5KW |
|---|---|---|---|
| Peso de los metales preciosos fundidos ((KG): | 2 | Tiempo de fusión (Minutos): | ≤ 3 años |
| Dimensión caliente (CM): | 49*24*48 | Peso (kg): | 20 |
Horno de fusión portátil de oro mini, máquina de fusión por inducción de oro, equipo de fusión de oro
Principio:La fuente de alimentación adopta la tecnología de módulo de conversión de frecuencia IGBT Siemens de estado sólido. Después de que el dispositivo de calentamiento por inducción emite una fuerte corriente de frecuencia variable, se genera un fuerte campo magnético a través de la bobina de inducción. Bajo la acción del campo magnético, se forma una corriente de vórtice en la superficie de la pieza de trabajo calentada, calentando así rápidamente la pieza de trabajo.Huella pequeña: menos de 1 metro cuadrado, ligero y fácil de mover.
aracterística
:Calentamiento rápido: el calentamiento más rápido es inferior a 1 segundo, y la velocidad de calentamiento se puede ajustar y controlar.Ahorro de energía y protección ambiental: La eficiencia térmica es superior al 95%, lo que es un sustituto perfecto para el tiristor, el gas, el B, el coque y el horno eléctrico.La seguridad de la máquina es confiable: protección contra sobrecorriente, pérdida de fase, escasez de agua, sobretensión, cortocircuito, sobrecalentamiento, lo que mejora en gran medida la confiabilidad del equipo.Huella pequeña: menos de 1 metro cuadrado, ligero y fácil de mover.
DH-TG-15A
| DH-TG-25A | DH-TG-35AB | |||||
| DH-TG-15A | Monofásico 220V | Trifásico 380V | Trifásico 380V | Monofásico 220V | Trifásico 380V | Trifásico 380V |
| Monofásico 220V | 5KW | 10KW | 10KW | 5KW | 10KW | 10KW |
| 5KW | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | ≤3 | ≤5 | ≤5 | ≤3 | ≤5 | ≤5 |
| ≤3 | 49*24*48 | 59*26*48 | 59*26*48 | 49*24*48 | 59*26*48 | 59*26*48 |
| 50*50*100 | Peso (KG) | 28 | 28 | 35 | ||
| 75 | 85 | 85 | ||||
![]()
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253