| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | CE,FCC |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | USD999 to 1999 per unit |
| Detalles de empaquetado: | 93*82*67cm;81kg |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Utilización: | Probador digital de longitud de hilo electrónico, Probador de densidad lineal de hilo | Número de bobinas medibles simultáneamente: | 6 bobinas |
|---|---|---|---|
| Distancia de la bobina: | 60 mm | Peso total del producto: | 55 KG |
Tester electrónico digital de longitud de hilo, Tester de densidad lineal de hilo
Este producto se utiliza paraSe utiliza para el enrollamiento de hilos de longitud determinada para comprobar cuya densidad y longitud son lineales.
Este producto cumple con la norma nacional GB4743.Tejidos - Hilados de envases - Determinación de la densidad lineal (masa por unidad de longitud) por el método de la pieza.
Principales especificaciones:
| Número de bobinas medibles simultáneamente | 6 bobinas |
| Distancia de la bobina | 60 mm |
| Circunferencia del carrete | 1,000 mm ± 1 mm |
| Velocidad del carrete | (30 ~ 250) r/min, velocidad variable infinita |
| Número seleccionable de vueltas en un esqueleto | 2 ~ 9999 vueltas |
| Rango de movimiento transversal recíproco para el remolino | 35 mm |
| Las demás fibras sintéticas | (0~100) cN |
| Fuente de alimentación: tensión | 220 V, frecuencia: 50 Hz |
| Las dimensiones generales (L x W x H) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Peso total del producto | 55 kg de peso |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253