Place of Origin: | Dongguan, China |
Nombre de la marca: | Quarrz |
Certificación: | CE, FCC |
Model Number: | KI-313 |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | 5-7 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Repeatability error(standard error)(g): | ±0.002 | Aactual scale dividing values (g): | 0.001 |
---|---|---|---|
Operation temperature: | 20±7.5℃ | Measuring chamber size(mm): | 180*175*200 |
Warm up time: | 60-90 minutes | Stable time: | Around 3 seconds |
0.001g Balanza digital de la serie Quarrz KI
Este equilibrio electrónico ha sido investigado, desarrollado, diseñado por Quarrz durante tres años.Adopta la tecnología mircocomputadora más avanzada y la tecnología de sensores de alta precisión (tipo de balance de electromagnetismo)Se puede aplicar ampliamente a la institución de investigación científica médica, empresa e institución pública, construcción de carreteras y defensa nacional, etc. campo.Es el dispositivo ideal con medición de alta precisión rápida.
Características:
Especificación:
0.001g Saldo
Modo | El KI-213 | El KI-313 | El KI-413 | El K.I.-513 | El KI-613 | El KI-813 | Los datos de los Estados miembros |
Peso máximo (g) | 210 | 310 | 410 | 510 | 610 | 810 | 1010 |
Grado de exactitud | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
Rango de medición (g) | 0 a 210 | 0 a 310 | 0-410 | 0 a 510 | 0 a 610 | 0 a 810 | 0 a 10 |
Avalores de división de la escala real (g) | 0.001 | ||||||
Peso estándar (g) | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
Error de repetibilidad (error estándar) (g) | ± 0002 | ||||||
Error de linealidad (g) | ± 00002 | ||||||
Tiempo estable | Alrededor de 3 segundos | ||||||
Tiempo de calentamiento | Entre 60 y 90 minutos | ||||||
Temperatura de funcionamiento | 20 ± 7,5°C | ||||||
Tamaño de la bandeja ((mm) | 115 | ||||||
Dimensión del contorno (mm) | 325*205*305 | ||||||
Tamaño de la cámara de medición (mm) | 180*175*200 | ||||||
Peso neto ((kg) | 6 | ||||||
Peso bruto (en kg) | 8 | ||||||
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | ||||||
Tamaño del embalaje ((mm) | 460*360*400 |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253