| Lugar de origen: | Dongguan, China |
| Nombre de la marca: | Quarrz |
| Certificación: | CE, FCC |
| Número de modelo: | El K.I.-104 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | En stock |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 220V.50Hz.15v/500mA |
| Fuente de alimentación: | 220V.50Hz.15v/500mA | Peso neto ((kg): | 6 |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento: | 20±2.5℃ | Avalores de división de la escala real (g): | 0,0001 |
| Error de repetibilidad (error estándar) (g): | ±0.0003 | Error de linealidad (g): | ±0.0003 |
0.0001g Balanza analítica de la serie Quarrz KI
![]()
Este equilibrio electrónico ha sido investigado, desarrollado, diseñado por Quarrz durante tres años.Adopta la tecnología mircocomputadora más avanzada y la tecnología de sensores de alta precisión (tipo de balance de electromagnetismo)Se puede aplicar ampliamente a la institución de investigación científica médica, empresa e institución pública, construcción de carreteras y defensa nacional, etc. campo.Es el dispositivo ideal con medición de alta precisión rápida.
Características:
Especificación:
0.0001g Saldo
| Modo | El K.I.-104 | El KI-114 | El KI-124 | Los demás: | El KI-214 | El K.I. 314 |
| Peso máximo (g) | 100 | 110 | 120 | 200 | 210 | 310 |
| Grado de exactitud | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| Rango de medición (g) | 0 a 100 | 0 a 110 | 0 a 120 | 0 a 200 | 0 a 210 | 0 a 310 |
| Avalores de división de la escala real (g) | 0.0001 | |||||
| Peso estándar (g) | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 |
| Error de repetibilidad (error estándar) (g) | ± 00003 | |||||
| Error de linealidad (g) | ± 00003 | |||||
| Tiempo estable | Alrededor de 4 segundos | |||||
| Tiempo de calentamiento | 60 a 120 minutos | |||||
| Temperatura de funcionamiento | 20 ± 2,5 °C | |||||
| Tamaño de la bandeja ((mm) | 90 | |||||
| Dimensión del contorno (mm) | 325*205*305 | |||||
| Tamaño de la cámara de medición (mm) | 180*175*200 | |||||
| Peso neto ((kg) | 6 | |||||
| Peso bruto (en kg) | 8 | |||||
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |||||
| Tamaño del embalaje ((mm) | 460*360*400 | |||||
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253