Place of Origin: | Dongguan, Guangdong |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | CE, FCC |
Model Number: | EZ Series |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | standard wooden package |
Delivery Time: | 5-7 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Two Chuck Coaxiality: | <0.4 mm | Parallel Degree: | <0.2 mm |
---|---|---|---|
Jaw Hardnss: | HRC55-64 | Power Supply: | AC220V±10%,50Hz |
- ¿ Qué?Serie
Máquina de ensayo de torsión de alambre
1.Aplicación:
Se utiliza principalmente para pruebas de torsión de alambre metálico de diámetro 0,2 ~ 20 mm.
La función es determinar el alambre metálico para soportar la deformación plástica severa en un sentido o en dos direcciones capacidad inversa y la visualización de la superficie del alambre y el defecto interno.Es un instrumento de medida fiable para la producción y uso de unidades de alambre.
2. Especificaciones técnicas:
Modelo | - ¿ Qué es eso?3 | El EZ-10 | - ¿ Qué es eso?20 |
Rango de diámetro de la muestra | 0.2-3 mm | 1 a 10 mm | 3 a 20 mm |
Duración del alambre de sujeción | de una longitud igual o superior a 20 mm | 50 a 520 mm | |
Velocidad de ensayo | 0 a 180 r/min | 0 a 60 r/min | |
Dos Chuck Coaxialidad | < 0,4 mm | ||
Grado paralelo | < 0,2 mm | ||
Duredad de la mandíbula | HRC55-64 y otras sustancias | ||
Fuente de alimentación | Las partidas de los componentes de las placas de aluminio de las placas de aluminio de las placas de aluminio |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253