Place of Origin: | Dongguan, China |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | CE, FCC |
Model Number: | SA23/SA26 |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | 2 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Observer: | 10°(CIE1964) 2°(CIE1931) | Wave length: | 400-700nm 10nm interval |
---|---|---|---|
Reflectivity: | Range: 0-200% Resolution: 0.01% | Sensor: | CMOS sensor |
Geometric: | D/8 40mm integrating sphere | Display Resolution: | 0.01 |
La introducción deEl SA. NoSerieEl Sel pectrofotómetro
La serie SA es un nuevo colorímetro espectroscópico lanzado por FRU. SA tiene una medición rápida, datos precisos y un aspecto de moda.Adopta una combinación de fuente de luz LED con alta vida útil y bajo consumo de energía, que le permite ubicar y medir con precisión la superficie de la muestra a su antojo.para ayudarle a completar el control de color ideal.
Características del producto:
El espectrofotómetro puede aplicarse en textiles, impresión y teñido, ropa, calzado, cuero, productos químicos, plásticos, películas, pigmentos, pinturas, tintas, metales, fotografía, juguetes,medicamento alimenticio y otro líquido, polvo y industria especial para el control de calidad del color, análisis del color, ensayo de muestras, ensayo de la línea de producción, también adecuado para moldeo por inyección, tinta, pintura, spray y otras industrias de color.
-
Parámetro del producto
Modelo | El SA23, el número de- Versión básica | El SA26: el número de- La versión profesional. |
Calibre | Calibre único 4 mm o 8 mm | Calibre intercambiable de 4 mm y 8 mm |
SCI SCE | C.I.S. | SCI y SCE |
Es muy ligero.tTipo de producto | Alta precisión fluz LED de espectro | Alta precisión fEspectro LED+dual UV |
Posición fija | Visuales | Ubicación de la cámara |
Exactitud repetida | △ENo más0.04 | △ENo más0.025 |
Espacio de colores | CIE-Lab, CIE-LCh, Luv, Hunter-Lab, XYZ, Yxy, sRGB, DIN LAB99, CMYK (A/T/E/M/I) Densidad de campo, Munsell, Reflectancia (visión brillante), Negro, amarillo YI, Espectro isocromático (salto de luz),poder de ocultamiento, intensidad de tintura/resistencia/colorante, resistencia al color, blanqueza Taube, blanqueza Berger, blanqueza Tappi, blanqueza Cros, blanqueza Stephansen, blanqueza Ganz, blanqueza Hunte (ASTM), blanqueza (CIE),Blanqueza de la AATCC, R457/ISO2470, GB/T17644 y otras especificaciones | |
Fórmula de diferencia de color | △E*ab,AE*ch,AE*uv,AE*HunterLab,AE*CMC ((l:c),AE*94,AE*00,AE*sR GB,AE*BFD,M*FCMII,AE*DIN99 | |
Fuente de luz | El número de unidades de producción de las empresas de la Unión incluidas en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 será el siguiente: | |
Observador | 10° (CIE1964) 2° (CIE1931) | |
longitud de la onda | Intervalo de 10 nm entre 400 y 700 nm | |
Reflectividad | Rango: 0-200% Resolución: 0,01% | |
Sensor de la misma | Sensor CMOS | |
Geométrica | D/8 Esfera integradora de 40 mm | |
Calibración | Por defecto: automático | |
Resolución de la pantalla | 0.01 | |
Diferencia de la tabla | △E*abNo más0.25 | |
Velocidad de ensayo | 1.0s | |
Muestra | 3Pantalla táctil capacitiva a todo color de 0,5 pulgadas | |
Lenguaje | 简体 chino,繁体中文 (chino en chino)En inglés. | |
Software de control de calidad | Batería de iones de litio de polímero 10000 veces cargada | |
Interfaz | Bluetooth tipo C | |
Plataforma de aplicaciones | Yorid IOS Windows | |
Almacenamiento | Grupo 8000 Almacenamiento de masa para APP | |
Tamaño: | con una anchura de más de 1 mm, | |
N.W/G.W. | 330 g/1500 g | |
Lista de embalaje | Instrumento, base de calibración, cargador tipo C, manual de usuario, tarjeta de garantía, calibre único | Instrumento, base de calibración, cargador tipo C, manual de usuario, tarjeta de garantía, doble calibre |
Efecto del software como se muestra a continuación
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253