Place of Origin: | Dongguan, China |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | CE, FCC |
Model Number: | DH-WG60G |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Precio: | USD 256 to 656 per unit |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | 3-7 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
USmall Aperture Gloss Metersage: | Small Aperture Gloss Meter | Measurement Range: | 0-2000Gu |
---|---|---|---|
Projection Angle: | 60° | Measuring Spot: | 3mm*1mm |
Optional Accessories: | micro-printer | Instrument Dimensions: | 122x34x60mm |
Introducción:
El medidor de brillo DH-WG60G se produce de acuerdo con la regulación de verificación nacional del estándar JJG696, adopta una fuente de luz de larga duración, buena repetibilidad, pequeño volumen, alta precisión y buena estabilidad. Se utiliza principalmente en materiales no metálicos como recubrimientos, plástico, tinta de impresión, pintura, madera, mármol, granito, ladrillo pulido, porcelana, papel, barniz de horneado y pulido vitrificado, etc. Materiales metálicos (materiales de alto brillo) como hierro, galvanoplastia, anodizado, cobre, acero inoxidable, espejo, etc.
Especificaciones:
Nombre del producto | Medidor de brillo |
Modelo | DH-WG60G |
Rango de medición | 0-2000Gu |
Aplicación | Aplicar en pintura, tinta, barniz de horneado, recubrimiento, productos de madera; Mármol, granito, baldosas pulidas vitrificadas, ladrillo de cerámica y porcelana; Plástico, impresión, papel; Otro material metálico. |
Dimensiones del instrumento | 122x34x60mm |
Ángulo de proyección | 60° |
Punto de medición | (elipse: eje largo*eje menor)3mm*1mm |
Modo de medición | Medición automática/medición manual/medición única/medición promedio y medición cruzada para una variedad de modos de medición combinados |
Configuración de muestra estándar | Configuración manual/extraer datos almacenados para la configuración/configuración manual de la tolerancia |
Almacenamiento de datos | 500 grupos (establecer muestra estándar en cualquier dato almacenado, el usuario define el rango de tolerancia) |
Idioma | Chino/Inglés |
Salida | conectar la microimpresora para realizar la salida en tiempo real de los datos medidos |
Valor de división | 0.1Gu |
Repetibilidad | 0.2Gu |
Reproducibilidad | 0.4Gu |
Error de indicación | 1.0Gu |
Estándar internacional 60° | ISO-2813,ASTM-C584,ASTM-D523,DIN-67530,ASTM-D2457,JND-A60,JND-P60 |
Estándar nacional 60° | GB 9754,GB 9966,GB 8807 |
Accesorios estándar | Adaptador de corriente/manual del usuario/certificación de garantía/placa estándar/software GlossW |
Accesorios opcionales | microimpresora |
Imágenes de detalles:
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253