| Lugar de origen: | Dongguan, China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | FCC, ISO |
| Número de modelo: | DH-WG68 |
| Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
|---|---|
| Precio: | USD 286 to 686 per unit |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 2 a 5 días hábiles |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Utilización: | Medidor de brillo de triángulo | Rango de medición: | 20°:0-2000 GU / 60°:0-1000 GU / 85°:0-160GU |
|---|---|---|---|
| Ángulo de proyección: | 20° 60° 85° | Punto de medición: | 20°: 10x10mm / 60°:9x15mm/ 85°:5x18mm |
| Rango de temperatura de almacenamiento: | -10°C - 70°C | Error cero: | 0.2 |
Introducción:
Especificaciones:
| Especificación | Unidad | Medidor de brillo triangular |
| Ángulo de medición | grado | 20° 60° 85° |
| Rango de medición | GU |
20°:0-2000 60°:0-1000 85°:0-160 |
| Punto de medición | mm |
20°: 10x10 60°:9x15 85°:5x18 |
| Punto de medición | GU | 0-1000:0.1 1000-2000:1 |
| Repetibilidad | GU | 0-100:0.2 >100:0.2% |
| Error de indicación | GU | ±1.5 |
| CeroError | GU | 0.2 |
| Rango de temperatura de trabajo | ℃ | 10℃ - 40℃ |
| Rango de temperatura de almacenamiento | ℃ | -10℃ - 70℃ |
| Rango de humedad | Humedad relativa inferior al 85%, sin condensación | |
| Adaptador de corriente | Sección 2 5 pilas alcalinas/adaptador de corriente | |
| Volumen | mm | 159x49x72 |
| Peso | g | 500 |
Imágenes de detalles:
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253