Place of Origin: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | ISO, FCC |
Model Number: | DH-WS2300 |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Precio: | USD 618 to 1318 per unit |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | 3-8 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Usage: | Portable Color Spectrophotometer | Standard Light Source: | A、C、D65、F2、(CWF) |
---|---|---|---|
Caliber: | 4mm/8mm/16mm optional | Light Source: | Combination LED |
Measuring interval: | 1.5 seconds | Standard Accessories: | Power adapter, standard white board, standard black cavity, lithium battery, user manual |
Introducción:
Características principales:
1. Datos espectrales precisos y valores Lab. Adopta un sistema espectroscópico de alta precisión, separa con precisión diferentes longitudes de onda de la luz. 2. Múltiples espacios de color, fórmula de diferencia de color, fuente de luz
Especificaciones:
Modelo | WS2300 |
Condiciones geométricas | Método de recepción de iluminación recomendado por CIE: d/8 |
Espacio de color | CIEL*a*b*,CIEL*C*h,Yxy |
Fuente de luz estándar | A,C,D65,F2,(CWF) |
Fórmula de diferencia de color | CIE△E * ab, CIE△E * Ch |
Fuente de luz | LED combinado |
Matriz de sensores | CCD@2048 Píxeles |
Forma espectral | Red de difracción |
Calibre de medición | φ11mm |
Observador | Observador estándar CIE10°, Observador estándar CIE2° |
Cobertura de longitud de onda | 400nm~700nm |
Intervalo de longitud de onda | 10nm |
Intervalo de medición | 1.5 segundos |
Rango de medición | L: 0 a 100 |
Precisión repetida | △E<0.08 (tomar el promedio de la desviación después de medir la pizarra blanca 30 veces) |
Diferencia de tabla | △E<0.5 (Medir la tarjeta de 24 colores X-Rite) |
Potencia de la batería | Medición 10000 veces |
Capacidad de almacenamiento de datos | Almacenamiento de muestra estándar 100 |
Muestra de almacenamiento | 16,000 |
Vida útil de la fuente de luz | Más de 20,000 horas |
Pantalla de visualización | TFT color verdadero 2.8 pulgadas@(16:9) |
Tamaño | 199*68*90mm |
Tamaño del paquete exterior | 38*32.5*18.5cm |
Peso | 2.7kg |
Humedad Temperatura | Temperatura de funcionamiento: -10℃~40℃ |
Temperatura de almacenamiento | -20℃~50℃ |
Humedad de trabajo | Humedad relativa inferior al 85%, sin condensación |
Accesorios estándar | Adaptador de corriente, pizarra blanca estándar, cavidad negra estándar, batería de litio, manual del usuario |
Accesorios opcionales | Software, microimpresora |
Imágenes de detalles:
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253