| Lugar de origen: | Dongguan, China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | CE, FCC |
| Número de modelo: | Se trata de la DH-WR-10 |
| Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
|---|---|
| Precio: | USD 149 to 899 per unit |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 2 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Utilización: | Colorímetro digital de precisión | Espacio de colores: | CIELAB |
|---|---|---|---|
| Fórmula de diferencia de color: | △E*ab | Calibre de medición: | φ8mm |
| Precisión repetida: | △E < 0.08 |
Introducción:
El Colorímetro es un colorímetro profesional diseñado y producido de acuerdo con los estándares relevantes de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE) y los estándares nacionales. Con componentes clave importados nuevos, el instrumento está bien diseñado y presenta precisión, estabilidad, fácil manejo, fácil de aprender y rentable.
Características principales:
Principales especificaciones técnicas:
| Modelo | WR-10 |
| Espacio de color | CIELAB |
| Fórmula de diferencia de color | △E*ab |
| Calibre de medición | φ8mm |
| Condición de iluminación | Recomendación CIE:8/d |
| Fuente de luz | D65 |
| Sensor | Matriz de fotodiodos |
| Observador | Observador estándar CIE 10° |
| Rango de medición | L: 0 a 100 |
| Precisión repetida | △E<0.08 |
| Diferencia de tabla | △E<0.2 |
| Intervalo de medición | 1 segundo |
| Capacidad de almacenamiento | Tipo de datos de muestra: 100 grupos con datos de muestra de prueba: 100 grupos |
| Vida útil de la bombilla | 5 años, más de 1,6 millones de mediciones |
| Pantalla | TFT a color real 2.8 pulgadas@(16:9) |
| Idioma | Inglés/Chino simplificado |
| Interfaz externa | USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200bps) |
| Rango de temperatura de trabajo | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
| Rango de humedad | Humedad relativa inferior al 85%, sin condensación |
| Peso | 700g |
| Tamaño | 199*68*90mm |
| Tamaño del paquete | 400*240*340mm |
| Tiempo de carga de la batería | 8 horas |
| Batería | Batería de iones de litio, 5000 mediciones |
| Accesorios estándar | Adaptador de CA/ batería de iones de litio de 3000 mAh |
| Accesorios opcionales | Dispositivo de medición de harina/Microimpresora |
Imágenes de detalles:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253