Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | ISO,SGS |
Model Number: | DH-YG461E |
Minimum Order Quantity: | one unit |
---|---|
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | 3 -7 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Usage: | Digital Air Permeability Test Device | Test pressure: | 0~4000Pa self-set pressure drop |
---|---|---|---|
Measurable air permeability: | 0.1~12000mm/s | Measurement error: | ≤ ± 2% |
Warranty: | One year | Good quality assurance: | Yes |
Aparato Digital ISO 7231 Instrumento de Prueba Digital de Permeabilidad al Aire de Tejidos
Utilizado para probar la permeabilidad al aire de diversas telas textiles, manufacturas textiles, incluyendo telas industriales, telas no tejidas y otros materiales permeables al aire.
Estándar
GB/T 5453, GB/T 13764, ISO 9237, ISO 7231, ISO 5636, BS 5636, ASTM D737
DIN 53887, JIS L1096
Características
●Sensor de presión de alta precisión.
●Interfaz táctil inteligente y flexible, se muestra todo el proceso de prueba dinámica.
●Detección y conversión automática a escala completa de la permeabilidad al aire de diversas muestras.
●Puede establecer arbitrariamente diferentes parámetros y unidades estándar nacionales, y los resultados de la prueba se pueden imprimir directamente sin conversión.
●Unidad de medida: mm/s, cfm, cm3/cm2/s, I/m2/s, I/dm2/min, m3/m2/min
Parámetro
Rango de presión | 0~4000Pa caída de presión autoestablecida |
Permeabilidad al aire medible | 0.1~12000mm/s |
Error de medición | ≤±2% |
Grosor de la tela medible | ≤15mm |
Ajuste del volumen de succión | ajuste dinámico de retroalimentación de datos |
Círculo de ajuste del área de la muestra | 5cm2; 20cm2; 50cm2; 100cm2; opcional |
Círculo de ajuste del diámetro de la muestra | Ф50mm (≈19.6cm2) Ф70mm (≈38.5cm2) |
Boquillas | 11 en total |
Capacidad de procesamiento de datos | ≤1000 ensayos |
Salida de datos | pantalla táctil de alta definición; microimpresora incorporada; |
Fuente de alimentación | CA 220V±10V 50Hz |
Consumo de energía | 200W |
Peso | 80Kg |
Apariencia | 600×700×1100mm (L×A×A) |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253