| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | CE,Rohs,FCC |
| Número de modelo: | DX-6600 |
| Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
|---|---|
| Precio: | USD999 to USD16999 |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| El detector: | Si Pin/SDD (opcional) | Analisador multicanal: | El DMCP |
|---|---|---|---|
| Tiempo de medición: | 200 a 600 segundos | Requisitos de energía:: | Se proporcionó 220 VCA, 50 Hz a 60 Hz, fuente de alimentación de 300 vatios |
| Potencia del suministro de alta tensión: | Las condiciones de ensayo de los componentes de los sistemas de transmisión de energía de los sistem |
Analista de espectrómetro XRF Si-Pin, medición del grosor del revestimiento de rayos X, medición del grosor del revestimiento de oro XRF
Aplicación:
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253