| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | CE,Rohs,FCC |
| Número de modelo: | DX-6600 |
| Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
|---|---|
| Precio: | USD999 to USD16999 |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Rango de medición: | S a U | Gama contenta: | De 2 ppm a 99.99% |
|---|---|---|---|
| Tiempo de medición: | 50 a 300 segundos | Resolución energética: | 149 + - 5eV |
| Potencia del suministro de alta tensión: | 50 W |
Analizadores de composición de metales XRF, Espectrómetro de análisis de metales, Máquina de análisis de metales XRF
Aplicación:
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253