| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Número de modelo: | TP755 |
| Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
|---|---|
| Precio: | USD999 to 9999 per unit |
| Detalles de empaquetado: | exportación del paquete estándar |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Rango de medición: | 0~1999.9 kg/ m3 | precisión de medición: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
|---|---|---|---|
| Control de la temperatura constante: | 20℃±0.1℃ | Muestreo de cantidad: | 2ml/time |
| Almacenamiento de datos: | Grupo 80 | temperatura ambiente: | (5 a 40 °C) |
Resumen :
Este instrumento adopta el principio del método de doble tubo U de vibración para probar la densidad de líquidos.Eso hace la medición más precisaEs adecuado para todos los tipos de medición de densidad, ampliamente utilizado en la industria química, farmacéutica, petrolera, de alimentos y bebidas.También se puede utilizar en el sistema de supervisión de calidad y el laboratorio experimental de colegios y universidades..
Características:
.Adopta una doble temperatura constante de la bilis, asegurando que la temperatura en la cámara constante sea estable dentro del rango de 20°C±0,1°C.
.Muestra directamente el valor de densidad y temperatura del líquido.
.Muestreo automático, hace que el experimento sea más conveniente y reduce la carga de trabajo.
.El tubo que tocó directamente la tubería es un tubo importado resistente al ácido y alcalino, que garantiza que pueda probar líquidos alcalinos y ácidos.
.La cantidad de muestreo sólo necesita 2 ml por vez, redujo el desperdicio de líquidos.
.Con la función de calibración, puede utilizar agua pura para la calibración cuando el instrumento no se utiliza durante mucho tiempo y se produce la deriva.
Especificaciones:
| Rango de medición | 0~1999.9 kg/m3 |
| Precisión de medición | ± 0,5 kg/m3*(± 0,0005 g/cm)3) |
| Control de temperatura constante | 20°C ± 0,1°C |
| Cantidad de muestra | 2 ml/hora |
| Almacenamiento de datos | Grupo 80 |
| Temperatura ambiente | (5 a 40 °C) |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable no excederá del 50% del valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Dimensión general | 265 mm × 210 mm × 205 mm |
| Peso | 3.4 kg |
Paquete estándar:
| Número de serie. | Punto de trabajo | Modelo | Cantidad |
| 1 |
En el ensayo de densidad de líquido automático
|
TP755 | 1 pieza |
| 2 | Tubo de bomba | 2 piezas | |
| 3 | Cables de alimentación | 1 pieza | |
| 4 | El fusible | 2 piezas | |
| 5 | Manual de trabajo | 1 pieza | |
| 6 | Certificado de inspección | 1 pieza | |
| 7 | Tarjeta de garantía | 1 pieza |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253