Place of Origin: | Dongguan |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | CE,FCC,ISO |
Model Number: | DH-TA-01 |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Precio: | USD999 to 1999 per unit |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | 5-8 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Abrasion Wheel: | 37~38mmInterval for abrasion wheel and testing sheet: | Rotating speed:: | 60-72r/min(can be adjustable) |
---|---|---|---|
Load:: | 250,500,750g |
Aplicación:
Hoja de prueba | Diámetro interior (D) 3 mm |
Rueda de abrasión | φ2" (Máx. 45 mm) (Ancho) 1/2" |
Intervalo central para la rueda de abrasión | 63,5 mm |
Intervalo para la rueda de abrasión y la hoja de prueba | 37~38 mm |
Velocidad de rotación | 60-72r/min (se puede ajustar) |
Carga | 250,500,750 g |
Contador | LED 0~999,9999 |
Distancia desde la hoja de prueba hasta la entrada de succión | 3 mm |
Dimensión | 45 x 35 x 42 cm |
Peso | 30 kg |
Fuente de alimentación | CA 220 V, 10 A |
Un par de muelas importadas H-18 | Un juego de limpiador |
Selección de muelas:
Materiales | Revestimiento | Suelos | Contrachapado | Plástico, Cuero | Tela |
Muela | CS10,CS17 | CS17,H18 | S-32,S-33 | H18,H22,CS17 | H18,H22,CS17 |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253