| Lugar de origen: | Dongguan China | 
| Nombre de la marca: | DahoMeter | 
| Certificación: | ISO,SGS | 
| Número de modelo: | WDW-5S | 
| Cantidad de orden mínima: | 1 conjunto | 
|---|---|
| Precio: | negotiable | 
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar | 
| Tiempo de entrega: | En stock | 
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes | 
| Carga máxima: | 5KN | ESTRUCTURA: | Espacios dobles de la sola columna | 
|---|---|---|---|
| Método de control: | Control de un solo chip | Exactitud de la carga: | 1 clase | 
| Rango de carga: | 2%-100%FE 0.4%-100% FE | Resolución de la dislocación: | 0.01 mm | 
| Test Speed: | 0.05-500 mm/min; se puede personalizar | Espacio extensible: | 600 mm (se puede personalizar) | 
| Espacio de la compresión: | 600 mm (se puede personalizar) | 
Máquina de medición de tensión y compresión de esponja de silicona
| Marca del producto | - ¿ Por qué? | |||||||||
| Modelo | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||||||||
| -005 | -01 años | -02 años | -05 años | - ¿Qué es? | - ¿ Qué pasa? | - 5 años | -10 años | |||
| Capacidad | No incluidos | 0.05kN | 0.1 kN | 0.2 kN | 0.5kN | 1 kN | 2kN | 5kN | 10KN | |
| En gramos | 5 kilos | 10 kg de peso | 20 kg de peso | 50 kg de peso | 100 kg de peso | 200 kg de peso | 500 kg de peso | 1000 kg de peso | ||
| - ¿Qué quieres decir? | ||||||||||
| Estructura | Estructura de doble carril | Estructura de tres rieles dobles | ||||||||
| Cambio de unidad | G,Kg,lb,N,KN | |||||||||
| Cambio de unidad de desplazamiento | Pulgadas cm mm | |||||||||
| Nivel de la máquina de ensayo | 1a clase | |||||||||
| Rango de fuerza efectiva | 00,4% ∼100%FS (en inglés) | |||||||||
| Precisión de la fuerza | Dentro del ±0,5% | |||||||||
| Descomposición de la fuerza | 1/200 000 | |||||||||
| Magnificación de fuerza | X1, X2, X5, X10, X20, X50, X100, etc. Cambiador automático de siete velocidades | |||||||||
| Resolución de desplazamiento | 0.05 mm | |||||||||
| Precisión del desplazamiento | Dentro del ±1% | |||||||||
| Rango de medición de la deformación | 2% ∼100% de FS | |||||||||
| Precisión de la indicación de la deformación | Dentro del ±1% | |||||||||
| Largo rango de medición de la deformación | (0 ¢ 800) mm | |||||||||
| Resolución de deformación alta | 0.05 mm | |||||||||
| Límites de error de las indicaciones de deformación | Dentro del ±1% | |||||||||
| Velocidad máxima de ensayo | La velocidad máxima máxima de la corriente es de 500 mm/min. | |||||||||
| M.velocidad de ensayo máxima | 0.1 mm/min | |||||||||
| Precisión de la velocidad | En el interior± 1% | |||||||||
| Recorrido del haz Altura de medición | normalidad | No hay golpes de ensayo de agarre:920 mm | ||||||||
| Opcional | No hay golpes de ensayo de agarre:1320 mm | |||||||||
| Configuración de los accesorios | Un conjunto de agarres de tracción; puede elegir otros agarres | |||||||||
| Método de devolución | Selección manual o automática, retorno automático después del final del ensayo o retorno manual a la posición inicial | |||||||||
| Método de detención | 1.Valor máximo de ruptura parada automática 2.Parada del límite superior e inferior de ajuste de seguridad | |||||||||
| Dispositivos de seguridad | 1Protección del interruptor de límite mecánico 2.Conmutador de parada de emergencia | |||||||||
| Protección contra sobrecargas | Más del 10% de la carga máxima, protección automática de la máquina | |||||||||
| Accesorios | 1 cable de alimentación; 1 manual; 1 certificado | |||||||||
| Accesorios opcionales | Dispositivos antispallado (puerta de protección); impresora;software | |||||||||
| Suministro de polvo | Las demás:.AC/50 Hz; 110V.AC/60 Hz | |||||||||
| Tamaño/peso del huésped principal | Modelo estándar:Llevo*ancho*altura:450mm*400mm*1160mm / Alrededor de 50KG Modelo de elevación:Llevo*ancho*altura:450mm*400mm*1550mm / Alrededor de 55KG | |||||||||
| Tamaño del embalaje / peso | Modelo estándar:Llevo*ancho*altura:550mm*500mm*1400mm / Alrededor de 73KG Modelo de elevación:Llevo*ancho*altura:550mm*500mm*1800mm / Alrededor de 78KG | |||||||||


Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253