Place of Origin: | Dongguan,China |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | ISO,SGS |
Model Number: | WDW-50D |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | In stock |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 Sets per Month |
product name: | universal testing machine | function: | test the tensile strength for materials |
---|---|---|---|
testing before delivery: | yes | after-sale customer service: | yes |
warranty: | yes | powder supply: | 220V or 110V |
Máquina Universal Electrónica de Excelente Calidad 50KNMáquina de Ensayo, Probador de Resistencia a la Tensión
1. Aplicación:
Es aplicable para una amplia gama de materiales para pruebas de tensión, compresión, flexión, cizallamiento y ciclo bajo. Adecuado para pruebas de metales, caucho, plástico, resortes, textiles y componentes. Es ampliamente utilizado en las industrias correspondientes, investigación y desarrollo, institutos de pruebas y centros de formación, etc.
2. Estándar:
ASTM, ISO, DIN, GB y otros estándares internacionales.
3. Principales Parámetros Técnicos:
Marca | HongTuo | |||||||||||||
Modelo | WDW-D | |||||||||||||
-002 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | -20 | -30 | -50 | |||
Capacidad | KN | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
KG | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
lb | ||||||||||||||
Cambio de unidad | G,Kg,lb,N,KN | |||||||||||||
Cambio de unidad de desplazamiento | Pulgadas cm mm | |||||||||||||
Nivel de la máquina de prueba | Clase 0.5 | |||||||||||||
Rango de fuerza efectiva | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
Precisión de la fuerza | Dentro de ±0.5% | |||||||||||||
Descomposición de la fuerza | 1/300 000 | |||||||||||||
Ampliación de la potencia de la fuerza | Cambio automático completo | |||||||||||||
Resolución de desplazamiento | 0.005mm | |||||||||||||
Precisión de desplazamiento | Dentro de ±0.5% | |||||||||||||
Rango de medición de deformación | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
Precisión de indicación de deformación | Dentro de ±0.5% | |||||||||||||
Rango de medición de gran deformación | (10~1000)mm | |||||||||||||
Resolución de gran deformación | 0.05mm | |||||||||||||
Límite de error de indicación de gran deformación | Dentro de ±0.5% | |||||||||||||
Velocidad máxima de prueba | 500mm/min;opcional máximo 1000mm/min | |||||||||||||
Velocidad mínima de prueba | 0.01mm/min | |||||||||||||
Precisión de la velocidad | Dentro de ±0.5% | |||||||||||||
Recorrido de la viga Altura de medición |
estándar | Sin carrera de prueba de agarre: 330 mm;Con carrera de prueba de agarre: 800 mm | ||||||||||||
opcional | / | |||||||||||||
/ | ||||||||||||||
Ancho efectivo | estándar | 420mm | ||||||||||||
opcional | 650mm | |||||||||||||
Configuración de la fijación | Un juego de agarre de tracción;puede elegir otros agarres | |||||||||||||
Método de retorno | Selección manual o automática, retorno automático después de que finaliza la prueba o retorno manual a la posición inicial | |||||||||||||
Método de parada | 1. Valor máximo de rotura parada automática 2. Parada de ajuste de seguridad de límite superior e inferior | |||||||||||||
Dispositivos de seguridad | 1. Protección de interruptor de límite mecánico 2. Freno de emergencia de interruptor de parada de emergencia | |||||||||||||
Protección contra sobrecarga | Más del 10% de la carga máxima, protección automática de la máquina | |||||||||||||
Accesorios | 1 cable de alimentación; 1 CD del programa de software de prueba; 1 cable de datos; 1 manual; 1 certificado | |||||||||||||
Accesorios opcionales | Dispositivo antisalpicaduras (puerta protectora); computadora; impresora; extensómetro de metal de pequeña deformación, rastreador de desplazamiento de gran deformación, banco de trabajo tipo T; | |||||||||||||
Fuente de alimentación | 220V.AC/ 50HZ; 110V.AC/60HZ | |||||||||||||
Tamaño/peso del host principal | Largo*Ancho*Alto: 750 mm*500 mm*1650 mm / alrededor de 165 KG | |||||||||||||
Tamaño del embalaje / peso | Largo*Ancho*Alto: 850 mm*600 mm*1800 mm / alrededor de 203 KG |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253