Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | CE,FCC |
Model Number: | DH-MI-BP |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Precio: | USD999 to USD1999 per unit |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | In stock |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram,Paypal |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Usage: | Melt flow indexer | Testing before delivery: | Yes |
---|---|---|---|
After-sale customer service: | Yes |
Máquina de prueba MFI de plástico, Máquina de prueba de índice de fluidez de fusión
Introducción del producto
El instrumento de velocidad de flujo de fusión MIP cumple con las demandas de GB/T3682-2000, así como con ISO1133-97, ASTM D1238, JIS K7210 y otras normas que involucran parámetros principales. El medidor de índice de fluidez de fusión es adecuado para medir la velocidad de flujo de masa de fusión (MFR) y la velocidad de flujo de volumen de fusión (MVR) de materiales plásticos como polietileno, polipropileno, poliestireno, ABS, poliamida, resina de fibra, acrílico, POM, plástico de flúor, policarbonato. Es ampliamente utilizado en la producción de plástico, productos de plástico, industrias petroquímicas e instituciones relacionadas, institutos de investigación y departamentos de inspección.
Características del software
A. Controlador de color de alta precisión en inglés y chino; teclado de membrana especial personalizado; ventajas incomparables en la precisión de control y la vida útil.
B. Corte automático, con una precisión de hasta 0,1 s; ajuste del tiempo de corte y el número de cortes libremente.
C. Mini impresora incorporada para imprimir los datos de la prueba.
D. Sistema de control de doble temperatura: doble bobina de calentamiento importada, doble sensor de resistencia de platino PT100 importado, control de temperatura independiente de las secciones superior e inferior, para mejorar la precisión de la prueba y la estabilidad de la temperatura.
E. Aumento del sensor de desplazamiento, capaz de probar MVR, con una precisión de hasta 0,001 mm.
F. Capaz de conectarse a una computadora a través de USB, y de configurar las condiciones de prueba mediante software en la computadora, para imprimir datos y almacenar datos.
Especificación
Marca | DahoMeter | ||||
Modelo | DH-MI-BP | DH-MI-VP | DH-EI-BP | DH-EI-VP | DH-AI-VP |
Método de carga de peso | Manual | Manual | Eléctrico | Eléctrico | Automático |
Resultado de la prueba | Masa | Masa y volumen | Masa | Masa y volumen | Masa y volumen |
MFR | MFR y MVR | MFR | MFR y MVR | MFR y MVR | |
Diámetro de salida | Φ2.095±0.005mm, Longitud de salida: 8.000±0.025mm | ||||
Diámetro del cilindro de carga | Φ9.550±0.007mm, Longitud del cilindro de carga: 152± 0.100mm | ||||
Diámetro de la cabeza del pistón | Φ9.475±0.007mm, Longitud de la cabeza del pistón: 6.350±0.100mm | ||||
Carga de prueba estándar | Un total de 8 juegos completos de pesas | ||||
Rango de control de temperatura | Temperatura ambiente~400℃ (Opcional~500℃) | Temperatura ambiente ~500℃ | |||
Resolución de control de temperatura | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | ||
Precisión de temperatura constante | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.2℃ | ||
Resolución de desplazamiento | Ninguno | 0.001mm | 0.001mm | ||
Deriva de control de temperatura 4h | No menos de ±0.5℃ | ||||
Tiempo de recuperación de la temperatura del cartucho después de la alimentación | ≤4min | ||||
Rango del reloj | 0~6000s | ||||
Resolución del reloj | 0.1-1s | ||||
Ajuste del tiempo de cuenta regresiva | Establecer libremente | ||||
Dispositivo de corte automático | Establecer el tiempo de intervalo (cualquier ajustable de 2 a 2000 s), completar automáticamente el corte | ||||
Dispositivo de corte por avance | Corte eléctrico con botón manual | ||||
Dispositivo de corte manual | Girando manualmente el mango para cortar | ||||
Precisión de carga de peso | ≤±0.5% | ||||
Rango de carga de peso | 325-21600g discontinuo, la carga combinada puede cumplir con los requisitos estándar | ||||
Rango de medición | 0.1~100g/10min | ||||
Fuente de alimentación | AC220V / 50HZ o AC110V / 60HZ; Elija diferentes voltajes de fuente de alimentación | ||||
Peso neto | 48KG | ||||
Peso bruto | 63KG |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253