| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | CE,Rohs,FCC |
| Número de modelo: | DX-2800 |
| Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
|---|---|
| Precio: | USD 999 to 15999 |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 7 WORKING DAYS |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Elementos mensurables: | Na-U | Contenido del elemento: | 1 ppm - 99.99% |
|---|---|---|---|
| Tipo de detector: | Si-pin (EE.UU.) | Tiempo de la medida: | 5 segundos ~ 30 segundos |
| Precisión: | 00,03% (au ≥ 96%) |
Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X, Análisis XRF con 70 Elementos
Aplicación:
Análisis preciso de metales preciosos Au, Pt, Ag, Pd
Identificación in situ del nivel de oro: 0-24 kt
Verificar el contenido de oro en chatarra
Identificar materiales de impurezas
Identificar metales desconocidos
Especificaciones:
| Marca | DahoMeter | ||
| Modelo | DX-2800 | DX-2800M | |
| Computadora Integrada | NO | NO | |
| Tipo de Detector | Si-pin (EE. UU.) | SDD (EE. UU.) | |
| Analizador Multicanal | DahoMeter-DMCP | ||
| Tamaño de la Cámara de Muestras | 380 * 380 * 60 (mm) | ||
| Tiempo de Prueba | 5 segundos ~ 30 segundos | ||
| Elemento de Medición | 72 elementos desde sodio (Na) hasta uranio (U) entre todos los elementos | ||
| Rango de Análisis | 1 ppm a 99.99% | ||
| Precisión | 0.03% (Au≥96%) | 0.01% (Au≥96%) | |
| Forma de la Muestra | Sólido, polvo, líquido | ||
| Voltaje del Tubo | 5KV ~ 50KV | ||
| Fuente de Alimentación de Alto Voltaje | 0 ~ 50KV | ||
| Cámara | Cámara HD | ||
| Filtros | Interruptores personalizables seleccionables | ||
| Software de Análisis | Software de análisis cualitativo y cuantitativo | ||
| Dimensiones Externas | 480 * 480 * 390 (mm) | 480 * 480 * 390 (mm) | |
| Peso | 38Kg | 38Kg | |
| Requisitos Ambientales del Instrumento | |||
| Temperatura Ambiente | -5 ° C ~ 40 ° C (Se sugiere en una sala con aire acondicionado) | ||
| Humedad Relativa | 15% ~ 90% | ||
| Requisitos de Alimentación | CA 220V ± 5V, 50/60 Hz. Sin fuentes de interferencia electromagnética de alta potencia ni vibraciones cercanas | ||
Características del Producto
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253