| Lugar de origen: | - ¿ Qué es eso? |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | CE,FCC |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete exportador estándar |
| Tiempo de entrega: | 3 a 5 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos/juegos por mes |
| Pantalla: | Display de pantalla | Resolución: | 0.1H |
|---|---|---|---|
| Precisión: | ≤1h | Rango de medición: | 10 ~ 90 HA |
| Fuente de alimentación: | Baterías AAA de 2x1,5 V | Peso: | 310 g (sin batería) |
ASTM D2240 DH-GZ-120A Shore A Durómetro
![]()
Aplicación:
Caucho blando, caucho vulcanizado blando, caucho natural, caucho nitrílico, termoplásticos, elastómeros termoplásticos, ceras, productos de fieltro, productos de cuero.
Normas:
DIN53505/ASTM D2240/1SO 7689/JIS K7215
Características:
1. Diseño integrado, tamaño pequeño y peso ligero.
2. Conversión de unidades métricas/imperiales, con cálculo del valor promedio, cierre del valor máximo y
funciones de indicación de alarma de bajo voltaje.
3. Use "salida de cable de datos USB" y "salida de cable de datos RS-232" para comunicarse con la PC.
4. Proporciona la opción de "salida de datos Bluetooth".
Especificación:
| Pantalla | LCD |
| Resolución | 0.1H |
| Precisión | ≤1H |
| Rango de medición | 10~90HA |
| Parámetros de visualización | Valor de dureza/promedio/valor máximo |
| Entorno de trabajo | Temperatura: 0~40° C; Humedad: <90 RH |
| Fuente de alimentación | 2 pilas AAA AA de 1,5 V |
| Dimensión | 176x63x25 mm |
| Peso | 310 g (sin batería) |
Accesorios:
Anfitrión principal, bloque de dureza Shore, estuche de transporte portátil, manual de instrucciones.
Accesorios opcionales:
Soporte de prueba del durómetro Shore
Salida de cable de datos USB
Salida de cable de datos RS-232
Salida de datos Bluetooth
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253