| Lugar de origen: | - ¿ Qué es eso? |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | ISO,SGS |
| Número de modelo: | DF |
| Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete exportador estándar |
| Tiempo de entrega: | Existencias |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Cantidad de orden mínima: | 1 conjunto |
| Utilización: | ASTM D1895 Método A Medidor de Densidad Aparente | Pruebas antes de la entrega: | Sí |
|---|---|---|---|
| Servicio al cliente después de la venta: | Sí | Garantización: | 1 año |
| Las normas: | ASTM D1895, ISO60, GB/T 1636, 20022, 13173 | Aplicación: | Las demás |
DFSERIEPROBADOR DE DENSIDAD APARENTE
![]()
Aplicación:
DFSerieEl Probador de Densidad Aparentese utiliza para medir la densidad aparente, el factor de abultamiento y, cuando corresponda, la fluidez de materiales plásticos como polvos para moldeo. El aparato consta de un vaso de medición y un embudo.
Normas:
| ASTM D1895 | ISO 60 | GB/T 1636, 20022, 13173 |
Nota: Para más normas, contáctenos
EspecificacionesTécnicas:
| Modelo | DF-1-10 | DF-1-11 | DF-1-12 | DF-1-13 | |
| Volumen del vaso de medición | 100ml±0.5ml | 500ml±0.5ml | |||
| Cantidad de muestra | 110~120ml | 510~550ml | |||
| Embudo 1 | Diámetro de la boca superior | 56mm | 91mm | 56mm | 108mm |
| Dia. de la boca inferior | 33mm | 10mm | 33mm | 40mm | |
| Embudo 2 | Diámetro de la boca superior | / | / | 91mm | 112mm |
| Diámetro de la boca inferior | / | / | 10mm | 60mm | |
Configuración Estándar:
| No. | Artículo | Cantidad |
|
|
Máquina principal | 1 juego |
|
|
Lista de embalaje | 1 pieza |
|
|
Certificado de calidad | 1 pieza |
|
|
Manual del usuario | 1 pieza |
Configuración Opcional:
| No. | Artículo |
| 1 | |
| 2 |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253