Place of Origin: | DongGuan |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | ISO,SGS |
Model Number: | DF |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting package |
Delivery Time: | stock |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram,Paypal |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
Usage: | ASTM D1895 Method A Apparent Density Tester | Testing before delivery: | Yes |
---|---|---|---|
After-sale customer service: | Yes | Warranty: | 1 year |
Standards: | ASTM D1895,ISO60,GB/T 1636, 20022, 13173 | Application: | Plastic |
DFSERIEPROBADOR DE DENSIDAD APARENTE
Aplicación:
DFSerieEl Probador de Densidad Aparentese utiliza para medir la densidad aparente, el factor de abultamiento y, cuando corresponda, la fluidez de materiales plásticos como polvos para moldeo. El aparato consta de un vaso de medición y un embudo.
Normas:
ASTM D1895 | ISO 60 | GB/T 1636, 20022, 13173 |
Nota: Para más normas, contáctenos
EspecificacionesTécnicas:
Modelo | DF-1-10 | DF-1-11 | DF-1-12 | DF-1-13 | |
Volumen del vaso de medición | 100ml±0.5ml | 500ml±0.5ml | |||
Cantidad de muestra | 110~120ml | 510~550ml | |||
Embudo 1 | Diámetro de la boca superior | 56mm | 91mm | 56mm | 108mm |
Dia. de la boca inferior | 33mm | 10mm | 33mm | 40mm | |
Embudo 2 | Diámetro de la boca superior | / | / | 91mm | 112mm |
Diámetro de la boca inferior | / | / | 10mm | 60mm |
Configuración Estándar:
No. | Artículo | Cantidad |
|
Máquina principal | 1 juego |
|
Lista de embalaje | 1 pieza |
|
Certificado de calidad | 1 pieza |
|
Manual del usuario | 1 pieza |
Configuración Opcional:
No. | Artículo |
1 | |
2 |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253