Place of Origin: | Dongguan, Guangdong |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | CE,FCC |
Model Number: | DH-9040 |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Precio: | USD399 to 1999 per unit |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | 15 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Usage: | Electrothermal Blast Drying Oven | Voltage(V): | 220V/50Hz |
---|---|---|---|
Rated power(KW): | 1.2 | Range of temperature(°C): | RT+10~250 |
After-sale customer service: | yes | Testing before delivery: | yes |
Horno de secado por explosión electrotérmico, Horno de secado por circulación de aire caliente DH-9040
Uso:La serie de hornos de secado tipo explosión, con nuevo estilo, tecnología avanzada, control de temperatura preciso, rendimiento estable, fácil de mantener, fácil de operar, es aplicable en laboratorios de empresas industriales y mineras, institutos de investigación, unidades médicas y de salud para secado, horneado, fusión de cera y tratamiento térmico.
Características:
1. La carcasa está hecha de acero de alta calidad, que es hermoso e innovador.
2. El exterior tiene una ventana de observación, que puede observar el calentamiento del material en cualquier momento.
3. El sistema de control de temperatura adopta tecnología de microcomputadora de un solo chip, medidor de pantalla digital inteligente, con características de regulación PID, ajuste de tiempo, diferencia de temperatura modificada, alarma de sobretemperatura y otras funciones, control de temperatura de alta precisión, función fuerte.
4. El sistema de circulación de aire caliente consta de un ventilador de velocidad ajustable que puede funcionar continuamente a alta temperatura y un túnel de viento razonable para mejorar la uniformidad de la temperatura de la sala de trabajo.
5. Adopta nuevas tiras de sellado de silicona sintética, puede funcionar durante mucho tiempo a alta temperatura, larga vida útil y fácil reemplazo.
6. Puede ajustar el tamaño de entrada y salida de aire de la sala de trabajo.
7. La altura del estante y el número de estantes se pueden ajustar según los requisitos del usuario.
8. También podemos agregar interfaces RS-485/232 antes del pedido según los requisitos del usuario. Interfaz 485: USD199; impresora: USD499;
Parámetros principales:
Modelo
Voltaje (V) | Potencia nominal (KW) | Grado de onda de temperatura (°C) | Rango de temperatura (°C) | Tamaño de la sala de trabajo (mm) (P*A*H) | Dimensiones generales (mm) (P*A*H) | Embalaje (mm) (P*A*H) | Número de estantes | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) | DH-9040 |
220V/50Hz | 1.2 | ±1 | RT+10~250 | 350×350×350 | 570×500×675 | 710×620×800 | 2 | 90 | 41 | DH-9040B |
DH-9070 | ||||||||||
1.5 | 370×420×460 | 590×570×785 | 730×690×910 | 2 | 90 | 58 | DH-9070B | |||
DH-9140 | ||||||||||
2 | 90 | 690×670×795 | 830×790×1020 | 2 | 90 | 80 | DH-9140B | |||
DH-9240 | ||||||||||
3 | 560×570×750 | 780×720×1075 | 920×840×1200 | 2 | 90 | 102 | DH-9240B | |||
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253