| Lugar de origen: | - ¿ Qué es eso? |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | ISO SGS |
| Número de modelo: | KSU-250-ST, incluido el modelo de la serie KSU-250-ST |
| Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera estándar |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Fuerza de sujeción: | 35T | Trazo de apertura: | 200 mm |
|---|---|---|---|
| Fuerza de eyección: | 2 toneladas | Nombre del producto: | Máquina de moldeo por inyección vertical |
| Pruebas antes de la entrega: | Sí | Garantización: | 12 Months |
Equipo de moldeo por inyección de plástico para la fabricación de muestras de banda de forma de mancuerna
Parámetro principal:
El programa |
Descripción |
Unidad | KSU-250-ST, incluido el modelo de la serie KSU-250-ST | ||
Unidad de inyección |
Diámetro del tornillo | En el caso de los | 22 | 26 | 30 |
| Presión de inyección | peso en kg/cm2 | 2300 | 1800 | 1600 | |
| Peso máximo de disparo (PS) | G | 45 | 60 | 71 | |
| Tasa de inyección | En el caso de los | 125 | |||
| Al diablo con la velocidad máxima. | Vuelve. | 0 a 260 | |||
| Retracción de la boquilla | En el caso de los | 170 | |||
| Número de controles de temperatura | No | 3 / 4 | |||
Unidad de sujeción |
Fuerza de sujeción | En toneladas | 35 | ||
| Tamaño del plato | En el caso de los | 550*380 | |||
| Distancia entre Tie Bere | En el caso de los | 370*205 | |||
| Min.Alteza del molde | En el caso de los | 60/120 | |||
| Golpe de apertura | En el caso de los | 200 | |||
| Al día libre. | En el caso de los | Las demás partidas | |||
| Fuerza de expulsión | En toneladas | 2 | |||
Unidad de PowerHeading |
Max. Presión hidráulica | peso en kg/cm2 | 140 | ||
| Volumen de descarga de la bomba | 1/min | 36 | |||
| Potencia del motor | El valor de las emisiones de CO2 | ¿Qué es esto? | |||
| Capacidad de calefacción eléctrica | El peso | 2.3 | |||
| Consumo total de electricidad | El peso | 6.3 | |||
| Las demás | Peso de la máquina | En kg | 1300 | ||
| Dimensiones de la máquina (L*W*H) | - ¿ Qué? | 1.6 por 1 por 2.5 | |||
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253