Place of Origin: | Dongguan |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | ISO SGS |
Model Number: | KSU-250-ST |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | standard wooden package |
Delivery Time: | 5 to 8 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Clamping Force: | 35T | Opening Stroke: | 200mm |
---|---|---|---|
Ejection Force: | 2 Tons | Product name: | Vertical Injection Molding Machine |
Testing before delivery: | Yes | Warranty: | 12 months |
Equipo de moldeo por inyección de plástico para la fabricación de muestras de banda de forma de mancuerna
Parámetro principal:
El programa |
Descripción |
Unidad | KSU-250-ST, incluido el modelo de la serie KSU-250-ST | ||
Unidad de inyección |
Diámetro del tornillo | En el caso de los | 22 | 26 | 30 |
Presión de inyección | peso en kg/cm2 | 2300 | 1800 | 1600 | |
Peso máximo de disparo (PS) | G | 45 | 60 | 71 | |
Tasa de inyección | En el caso de los | 125 | |||
Al diablo con la velocidad máxima. | Vuelve. | 0 a 260 | |||
Retracción de la boquilla | En el caso de los | 170 | |||
Número de controles de temperatura | No | 3 / 4 | |||
Unidad de sujeción |
Fuerza de sujeción | En toneladas | 35 | ||
Tamaño del plato | En el caso de los | 550*380 | |||
Distancia entre Tie Bere | En el caso de los | 370*205 | |||
Min.Alteza del molde | En el caso de los | 60/120 | |||
Golpe de apertura | En el caso de los | 200 | |||
Al día libre. | En el caso de los | Las demás partidas | |||
Fuerza de expulsión | En toneladas | 2 | |||
Unidad de PowerHeading |
Max. Presión hidráulica | peso en kg/cm2 | 140 | ||
Volumen de descarga de la bomba | 1/min | 36 | |||
Potencia del motor | El valor de las emisiones de CO2 | ¿Qué es esto? | |||
Capacidad de calefacción eléctrica | El peso | 2.3 | |||
Consumo total de electricidad | El peso | 6.3 | |||
Las demás | Peso de la máquina | En kg | 1300 | ||
Dimensiones de la máquina (L*W*H) | - ¿ Qué? | 1.6 por 1 por 2.5 |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253