| Lugar de origen: | - ¿ Qué es eso? |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | ISO,SGS |
| Número de modelo: | El DF-1-14 |
| Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete exportador estándar |
| Tiempo de entrega: | 5 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Cantidad de orden mínima: | 1 conjunto |
| Utilización: | PROBADOR DE DENSIDAD APARENTE DE CAFÉ | Aplicación: | el café |
|---|---|---|---|
| Materiales: | Acero inoxidable 304 | Método de ensayo: | ISO 8460 1987 Sección Uno |
| En el embudo interior.: | 80.8 ± 0,8 mm | Altura del embudo: | 76.2 ± 0,8 mm |
Máquina para medir la densidad aparente del café DF-1-14 según ISO8460
Aplicación:
El medidor de densidad aparente del café se utiliza para medir la densidad aparente de flujo libre del café. El aparato consta de un recipiente de medición, un embudo y un marco.
Normas:
ISO 8460 1987
Diagrama esquemático:
![]()
Especificaciones técnicas:
| Modelo | DF-1-14 | |
| Método de prueba | ISO 8460 1987 Sección Uno | |
| Embudo | Diámetro interior | 80.8±0.8mm |
| Altura | 76.2±0.8mm | |
| Altura de la boca del embudo | 16±3mm | |
| Diámetro interior de la boca del embudo | 16±0.5mm | |
| Recipiente de medición | Volumen aprox. | 205ml |
| Diámetro | 64.5±0.5mm | |
| Altura | 62.8±0.5mm | |
| Distancia entre la boca del embudo y el recipiente de medición | 40±1.5mm | |
Configuración estándar:
| Nº | Artículo | Cantidad |
|
|
Máquina principal | 1 juego |
|
|
Lista de embalaje | 1 pieza |
|
|
Certificado de calidad | 1 pieza |
|
|
Manual del usuario | 1 pieza |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253