Place of Origin: | DongGuan |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | ISO,SGS |
Model Number: | DF-1-14 |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting package |
Delivery Time: | 5 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram,Paypal |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
Usage: | COFFEE BULK DENSITY TESTER | Application: | Coffee |
---|---|---|---|
Materials: | 304 Stainless Steel | Test Method: | ISO 8460 1987 Section One |
Funnel Inner Dia.: | 80.8±0.8mm | Funnel Height: | 76.2±0.8mm |
Máquina para medir la densidad aparente del café DF-1-14 según ISO8460
Aplicación:
El medidor de densidad aparente del café se utiliza para medir la densidad aparente de flujo libre del café. El aparato consta de un recipiente de medición, un embudo y un marco.
Normas:
ISO 8460 1987
Diagrama esquemático:
Especificaciones técnicas:
Modelo | DF-1-14 | |
Método de prueba | ISO 8460 1987 Sección Uno | |
Embudo | Diámetro interior | 80.8±0.8mm |
Altura | 76.2±0.8mm | |
Altura de la boca del embudo | 16±3mm | |
Diámetro interior de la boca del embudo | 16±0.5mm | |
Recipiente de medición | Volumen aprox. | 205ml |
Diámetro | 64.5±0.5mm | |
Altura | 62.8±0.5mm | |
Distancia entre la boca del embudo y el recipiente de medición | 40±1.5mm |
Configuración estándar:
Nº | Artículo | Cantidad |
|
Máquina principal | 1 juego |
|
Lista de embalaje | 1 pieza |
|
Certificado de calidad | 1 pieza |
|
Manual del usuario | 1 pieza |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253