Place of Origin: | DongGuan |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | ISO,SGS |
Model Number: | DF-1-10 |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting package |
Delivery Time: | 5 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram,Paypal |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
Usage: | Plastic Apparent Bulk Density Apparatus | Application: | Plastic Powders |
---|---|---|---|
Materials: | 304 Stainless Steel | Sampling quantity: | 110~120ml |
Volume of measuring cup: | 100ml±0.5ml | Standard: | ISO60 |
Máquina de prueba de medidor de densidad aparente ISO60
Aplicación:
El probador de densidad aparente serie DF se utiliza para medir la densidad aparente, el factor de volumen y, cuando corresponda, la fluidez de materiales plásticos como polvos para moldeo. El aparato consta de una taza de medición y un embudo.
Normas:
ASTM D1895 | ISO 60 | GB/T 1636, 20022, 13173 |
Nota: Para más normas, contáctenos
Especificaciones técnicas:
Modelo | DF-1-10 | DF-1-11 | DF-1-12 | DF-1-13 | |
Volumen de la taza de medición | 100ml±0.5ml | 500ml±0.5ml | |||
Cantidad de muestra | 110~120ml | 510~550ml | |||
Embudo 1 | Diámetro de la boca superior | 56mm | 91mm | 56mm | 108mm |
Diámetro de la boca inferior | 33mm | 10mm | 33mm | 40mm | |
Embudo 2 | Diámetro de la boca superior | / | / | 91mm | 112mm |
Diámetro de la boca inferior | / | / | 10mm | 60mm |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253