| Lugar de origen: | - ¿ Qué es eso? |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | ISO,SGS |
| Número de modelo: | DF-1-10 |
| Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete exportador estándar |
| Tiempo de entrega: | 5 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Cantidad de orden mínima: | 1 conjunto |
| Utilización: | Aparato de Densidad Aparente a Granel de Plástico | Aplicación: | Polvos de plástico |
|---|---|---|---|
| Materiales: | Acero inoxidable 304 | Cantidad de muestreo: | 110 ~ 120 ml |
| Volumen de la taza de medición: | 100 ml ± 0,5 ml | Estándar: | El número ISO60 |
Máquina de prueba de medidor de densidad aparente ISO60
Aplicación:
El probador de densidad aparente serie DF se utiliza para medir la densidad aparente, el factor de volumen y, cuando corresponda, la fluidez de materiales plásticos como polvos para moldeo. El aparato consta de una taza de medición y un embudo.
Normas:
| ASTM D1895 | ISO 60 | GB/T 1636, 20022, 13173 |
Nota: Para más normas, contáctenos
Especificaciones técnicas:
| Modelo | DF-1-10 | DF-1-11 | DF-1-12 | DF-1-13 | |
| Volumen de la taza de medición | 100ml±0.5ml | 500ml±0.5ml | |||
| Cantidad de muestra | 110~120ml | 510~550ml | |||
| Embudo 1 | Diámetro de la boca superior | 56mm | 91mm | 56mm | 108mm |
| Diámetro de la boca inferior | 33mm | 10mm | 33mm | 40mm | |
| Embudo 2 | Diámetro de la boca superior | / | / | 91mm | 112mm |
| Diámetro de la boca inferior | / | / | 10mm | 60mm | |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253