| Lugar de origen: | Dongguan, China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | ISO,SGS |
| Número de modelo: | DH-FB |
| Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete exportador estándar |
| Tiempo de entrega: | 3 días |
| Condiciones de pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a través de la Unión Europea s |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Método de control de caídas: | Control electromagnético de corriente continua | Método de muestra: | Regla |
|---|---|---|---|
| Gama de la altura del descenso: | 50-1500/2000 mm ((Escala mínima de 1 mm) | Garantización: | 1 año |
| Apoyo técnico: | Sí | Nombre del producto: | Máquina de prueba de impacto de la bola de caída |
Máquina de prueba de impacto de caída de bola de plástico para pruebas de fuerza de bombeo
Esta máquina es adecuada para pruebas de resistencia al impacto de plástico, cerámica, acrílico, vidrio, lentes, hardware y otros materiales y pruebas de recubrimientos.
Esta máquina adopta el método de control electromagnético de CC. La bola de acero del peso requerido se coloca debajo de la ventosa electromagnética, la bola de acero se succiona automáticamente, presionando la tecla de caída, la bola de acero se libera por la ventosa. La bola de acero realizará pruebas de caída libre e impactará la superficie de la pieza. La altura de caída se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo, se adjunta una escala de altura para conocer la altura de caída del producto.
Estándares:
Este dispositivo cumple con la norma de prueba JIS-K6745, A5430.
Especificaciones técnicas:
| Artículo | Especificación |
| Método de control de caída | Control electromagnético de CC |
| Método de visualización | Regla |
| Rango de altura de caída | 50-1500/2000 mm (Escala mínima 1 mm) |
| Peso de la bola de acero |
67 g, 130 g, 198 g, 225 g, 357 g, 533 g Opcional: 112.198.225.357.533.1041.2280 g |
| Fuente de alimentación | 220 V/50 Hz, 2 A |
| Tamaño total | 500*500*1700/2100 mm |
| Peso | Alrededor de 50/80 kg |
Configuración principal
| Artículo | Especificación | Lugar de origen y marca |
| Controlador | HongTuo | |
| Electroimán | HongTuo | |
| Relé | AIKS | |
| Caja | Pintura | |
| Soporte de prueba | Perfil de aluminio | jianMei |
| Dispositivo de fijación de material | 1 pieza | |
| Fuente de alimentación | 1 pieza |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253