| Lugar de origen: | Dongguan, China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | ISO,SGS |
| Número de modelo: | DH-FC |
| Cantidad de orden mínima: | Un conjunto |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete exportador estándar |
| Tiempo de entrega: | En stock |
| Condiciones de pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a través de la Unión Europea s |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Exactitud de la fuerza de prueba (N): | ± 002 | Fuente de alimentación (CA): | 220V, 50Hz |
|---|---|---|---|
| Utilización: | Equipo de ensayo de COF | Garantización: | 12 meses |
| Pruebas antes de la entrega: | Sí |
Teste digital de laboratorio del coeficiente de fricción (COF) de la película de HDPE
Puede medir el coeficiente de fricción estática y la fricción dinámica cuando el material se desliza.
Características:
1) Adopta la técnica de diseño avanzada etiquetada por lineal por pieza con visualización en tiempo real y análisis en tiempo real.
2) Métodos de calibración: calibración inteligente, reduciendo el error.
3) Pantalla: LCD que muestra el estado de funcionamiento y los resultados de los ensayos.
4) Adopta un sistema de microcomputadora de un solo chip con alta velocidad, alta precisión y alta integración para controlar inteligentemente cada módulo funcional.
5) Las piezas centrales y los componentes están provistos de productos importados o caseros de calidad superior para garantizar un uso preciso, estable y a largo plazo.
6) Tiene la función de comunicación de la computadora RS232 y soporta el software de control para contabilizar, analizar y tratar los resultados de las pruebas.
7) El diseño de apariencia especializada puede mezclarse fácilmente con el ambiente de oficina y de prueba.
Especificación:
| Número de serie. | Nombre del proyecto | Especificación técnica | En el caso de la | |
| 1 | Peso del agricultor (g) | 200 ± 2 g | ||
| 2 | Velocidad de movimiento del deslizador ((mm/min) | 100 ± 10 | ||
| 3 | Precisión de la fuerza de ensayo ((N) | ± 002 | ||
| 4 | Fuente de alimentación (AC) | 220 V, 50 Hz | ||
|
5 |
Tamaño máximo de la muestra ((mm) | Muestra superior | 63*63 | |
| Muestra inferior | 80*200 | |||
| 6 | Dimensiones (ancho x longitud x altura) ((mm) | 300x400x180 | ||
| 7 | Peso (en kg) | 10 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253