Place of Origin: | Dongguan,China |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | ISO,SGS |
Model Number: | DH-FC |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting package |
Delivery Time: | In stock |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Farmar weight(g): | 200±2 g | Slider moving speed(mm/min): | 100±10 |
---|---|---|---|
Test force accuracy(N): | ±0.02 | Usage: | COF testing machine |
Warranty: | 1 Year | Testing before delivery: | Yes |
Máquina de prueba de COF, comprobador de coeficiente de fricción para película de plástico
A. NoAplicación:
El probador de coeficientes de fricción se ha desarrollado para determinar los coeficientes de fricción estáticos y dinámicos de las películas y láminas de plástico cuando se deslizan sobre la superficie de sí mismas u otros materiales..Puede cumplir con GB/T1006-1988 "Determinación del coeficiente de fricción de las películas y las láminas de plástico".Es un equipo de prueba ideal para los departamentos de inspección de calidad y las empresas de producción de todos los niveles,y puede proporcionarle resultados de pruebas precisos.
Especificación:
Número de serie. | Nombre del proyecto | Especificación técnica | En el caso de la | |
1 | Peso del agricultor (g) | 200 ± 2 g | ||
2 | Velocidad de movimiento del deslizador ((mm/min) | 100 ± 10 | ||
3 | Precisión de la fuerza de ensayo ((N) | ± 002 | ||
4 | Fuente de alimentación (AC) | 220 V, 50 Hz | ||
5 |
Tamaño máximo de la muestra ((mm) | Muestra superior | 63*63 | |
Muestra inferior | 80*200 | |||
6 | Dimensiones (ancho x longitud x altura) ((mm) | 300x400x180 | ||
7 | Peso (en kg) | 10 |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253