Place of Origin: | DONGGUAN,CHINA |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | ISO |
Model Number: | DH-1000 |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Precio: | USD4500 to USD9899 |
Packaging Details: | wood standard exported package |
Delivery Time: | 5 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Temperature deviation: | +-2.0℃ | Humidity fluctuation: | +-2.5%R.H |
---|---|---|---|
Temp.fluctuation: | +-0.5℃ | Humidity range: | 20~98% R.H |
Volume: | 1000L | Temperature: | -70°C-150°C |
Precio de la cámara de prueba climática ambiental de control de temperatura y humedad constante de laboratorio
Uso:
La cámara de temperatura y humedad es para probar la resistencia al calor, al frío y a la sequedad, y la resistencia a la humedad de los materiales. Adecuada para electrónica, aparatos eléctricos, comunicaciones, instrumentación, vehículos, productos plásticos, metales, alimentos, productos químicos, materiales de construcción, medicina, aeroespacial y otros productos.
Principales parámetros técnicos
Modelo | DH-080 | DH-150 | DH-225 | DH-408 | DH-800 | DH-1000 | |||||||||||||||||||||
Dimensiones interiores (AnxAlxPr)cm | 40X50X40 | 50X60X50 | 50X75X60 | 60X85X80 | 100X100X80 | 100X100X100 | |||||||||||||||||||||
Dimensiones exteriores | 97X136X97 | 107X146X107 | 107X161X117 | 117X171X127 | 155X185X130 | 155X185X147 | |||||||||||||||||||||
Volumen interno (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||
Rango de temperatura y humedad | 0°C/-20°C/-40°C/-60°C/-70°C~+100°C(+150°C);20%HR-98%HR | ||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | Constancia | ±0.2°C;±2.5%HR | |||||||||||||||||||||||||
Uniformidad | ±2°C;±3.0%HR | ||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de calentamiento | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | |||||||||||||||
25min | 35min | 30min | 40min | 30min | 40min | 30min | 40min | 35min | 45min | 35min | 45min | ||||||||||||||||
Tiempo de enfriamiento | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | |||
30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | ||||
Potencia (k.w) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8.5 | 6 | 6.5 | 7 | 9.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10.5 | 7 | 7.5 | 8 | 11.5 | |||
Peso (kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | |||||||||||||||||||||
Material | Material interior | Placa de acero inoxidable (sus304) | |||||||||||||||||||||||||
Material exterior | Placa de acero inoxidable (sus304) | ||||||||||||||||||||||||||
Material de aislamiento | Espuma rígida de poliuretano y lana de vidrio | ||||||||||||||||||||||||||
Sistema | La circulación del viento | Ventilador centrífugo + circulación de aire forzado de banda ancha (salida superior y entrada inferior) | |||||||||||||||||||||||||
Modo de refrigeración | Refrigeración por aire, refrigeración de una o dos etapas, compresor (usando compresor totalmente cerrado France Taikang o compresor semihermético Germany Bitzer) | ||||||||||||||||||||||||||
Refrigerante | R404A R23 U.S.A HONEYWELL | ||||||||||||||||||||||||||
Calentador | Calentador de alambre de hierro-cromo | ||||||||||||||||||||||||||
Humidificador | Calentador con revestimiento de acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||
Método de suministro de agua | Sistema de salida de bomba de agua | ||||||||||||||||||||||||||
Accesorios | Tapa para orificio de cable (ɸ50), 2 piezas/placa de estantes, 5 piezas/tela de lija, 1 pieza/lámpara, | ||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo de seguridad | Disyuntor sin fusible, fusible, protección contra sobretemperatura, protección contra sequedad, protección contra escasez de agua, protección de nivel de líquido, sobrepresión del compresor, sobrecalentamiento, protección contra sobrecorriente, parada de emergencia y otros dispositivos de protección | ||||||||||||||||||||||||||
Potencia | 1ɸ3W AC220V±10% 50/60Hz 3ɸ5W AC380/415V±10% 50/60HZ |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253