Place of Origin: | Dongguan,China |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | CE,FCC,ISO |
Model Number: | WDW-5,WDW-10 |
Minimum Order Quantity: | 1 SET |
---|---|
Precio: | USD2926 |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | In stock |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Unit switching: | G、Kg、lb、N、KN | Test machine level: | 0.5class |
---|---|---|---|
Powder supply: | 220V.AC/ 50HZ; 110V.AC/60HZ | Overload protection: | Over 10% of maximum load, automatic machine protection |
Speed accuracy: | Within ±0.5% | Minimum test speed: | 0.001mm/min |
Equipo de prueba universal electrónico computarizado de 5KN 10KN Máquina de prueba universal
Esta máquina es una máquina de prueba de nuevos materiales que combina tecnología electrónica con tecnología de software y transmisión mecánica. Adopta un servo eléctrico de CA importado y un sistema de control de velocidad servo de CA como fuente de alimentación de precisión. Adopta un tornillo de accionamiento de bola de precisión importado y una varilla guía, adoptando el grado 0.5 importado. El sensor de valor de fuerza de precisión se mide con precisión mediante un sistema de medición de valor de fuerza de alta precisión. Esta serie de modelos adopta una estructura de espacio único, que se utiliza principalmente para pruebas de materiales con una carga inferior a 10 kN. Tiene una estructura firme, una operación conveniente y un mantenimiento sencillo. Es un instrumento de prueba ideal para pruebas mecánicas en varias fábricas y empresas. Tiene una amplia y precisa velocidad de carga y rango de fuerza. Tiene alta precisión y sensibilidad para la medición y el control de la carga, la deformación y el desplazamiento. Tiene modos de tensión, deformación y desplazamiento, y puede encontrar el valor de fuerza máximo, la resistencia a la tracción y la resistencia a la flexión, la resistencia a la compresión, el módulo de elasticidad, el alargamiento a la rotura, el límite elástico y otros parámetros, adecuados para pruebas y análisis de propiedades mecánicas de tracción, compresión, pelado, desgarro, cizallamiento, etc.
AIndustria de aplicación:
Caucho y plásticos; inspección metrológica de calidad; inspección y arbitraje de productos básicos; departamento de supervisión técnica; colegios y universidades; laboratorio de investigación científica; laboratorio de materiales básicos; acero metalúrgico; fabricación de maquinaria; electrodomésticos; producción de automóviles; fibra química textil; cables y alambres; materiales de embalaje y alimentos; Instrumentación; equipos médicos; petroquímica; energía nuclear civil; aeroespacial; materiales cerámicos; industria de materiales magnéticos; baterías de energía; materiales básicos;
Estándar:
ASTM, ISO, DIN, GB y otras normas internacionales.
Productos de aplicación:
>Plástico >Película >Fibra e hilo fino >Adhesivo >Material de espuma |
>Elastómero >Conector >Biomateriales >Productos de madera y papel >Lámina metálica >Línea metálica
|
>Metal de resistencia media inferior >Rodamiento de aceite >Parte >Sujetador >Material compuesto |
Característica principal:
|
|
Instrucción técnica:
Marca | HongTuo | |||||||||
Modelo | WDW- | |||||||||
-005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | |||
Capacidad | KN | 0.05kN | 0.1 kN | 0.2 kN | 0.5kN | 1 kN | 2kN | 5kN | 10KN | |
KG | 5kg | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1000kg | ||
lb | ||||||||||
Estructura | Estructura de doble riel | Estructura de tres rieles dobles | ||||||||
Cambio de unidad | G,Kg,lb,N,KN | |||||||||
Cambio de unidad de desplazamiento | Pulgadas cm mm | |||||||||
Nivel de la máquina de prueba | 0.5class | |||||||||
Rango de fuerza efectiva | 0.4%~100%FS | |||||||||
Precisión de la fuerza | Dentro de ±0.5% | |||||||||
Descomposición de la fuerza | 1/200 000 | |||||||||
Ampliación de potencia de fuerza | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100.,etc.Cambio automático de siete velocidades | |||||||||
Resolución de desplazamiento | 0.005mm | |||||||||
Precisión de desplazamiento | Dentro de ±0.5% | |||||||||
Rango de medición de deformación | 2%~100%FS | |||||||||
Precisión de indicación de deformación | Dentro de ±0.5% | |||||||||
Rango de medición de gran deformación | (0~800)mm | |||||||||
Resolución de gran deformación | 0.005mm | |||||||||
Límite de error de indicación de gran deformación | Dentro de ±5% | |||||||||
Velocidad máxima de prueba | 500 mm/min;opcional máximo 1000 mm/min | |||||||||
Velocidad mínima de prueba | 0.001 mm/min | |||||||||
Precisión de la velocidad | Dentro de ±0.5% | |||||||||
Recorrido del haz Altura de medición |
estándar | Sin carrera de prueba de agarre: 920 mm | ||||||||
opcional | Sin carrera de prueba de agarre: 1320 mm | |||||||||
Configuración de la fijación | Un juego de agarre de tracción;puede elegir otros agarres | |||||||||
Método de retorno | Selección manual o automática, retorno automático después de que finaliza la prueba o retorno manual a la posición inicial | |||||||||
Método de parada | 1. Valor de rotura máximo parada automática 2. Parada de ajuste de seguridad de límite superior e inferior | |||||||||
Dispositivos de seguridad | 1. Protección del interruptor de límite mecánico 2. Freno de emergencia del interruptor de parada de emergencia | |||||||||
Protección contra sobrecarga | Más del 10% de la carga máxima, protección automática de la máquina | |||||||||
Accesorios | 1 cable de alimentación; 1 CD del programa de software de prueba; 1 cable de datos; 1 manual; 1 certificado | |||||||||
Accesorios opcionales | Estructura de tres rieles dobles; dispositivo antisalpicaduras (puerta protectora); computadora; impresora; extensómetro de metal de pequeña deformación, rastreador de desplazamiento de gran deformación | |||||||||
Suministro de energía | 220V.AC/ 50HZ; 110V.AC/60HZ | |||||||||
Tamaño/peso del host principal | Largo*Ancho*Alto: 450 mm*400 mm*1160 mm / Alrededor de 50 KG | |||||||||
Tamaño del embalaje / peso | Largo*Ancho*Alto: 550 mm*500 mm*1400 mm / Alrededor de 73 KG |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253