Place of Origin: | Dongguan, China |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | DH-FC |
Model Number: | COF Testing Instrument |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Precio: | USD499 to USD1999 |
Packaging Details: | wood standard exported package for COF Testing Instrument |
Delivery Time: | Shipped in 5 days after payment |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 Set/Sets per Month |
Usage: | COF Testing Instrument | Farmar weight(g): | 200±2 g |
---|---|---|---|
Slider moving speed(mm/min): | 100±10 | Test force accuracy(N): | ±0.02 |
After-sale Service Provided: | Yes |
Medidor / Máquina de prueba / Instrumento / Equipo / Aparato para la prueba del coeficiente de fricción COF
Aplicación
El probador del coeficiente de fricción se desarrolla para la determinación de los coeficientes de fricción estática y dinámica de películas y láminas de plástico cuando se deslizan sobre la superficie de sí mismas u otros materiales. Puede cumplir con GB/T1006-1988 "Plásticos-Película y lámina-Determinación del coeficiente de fricción". Es un equipo de prueba ideal para los departamentos de inspección de calidad y las empresas de producción de todos los niveles, y puede proporcionarle resultados de prueba precisos.
Especificación
Nº de serie | Nombre del proyecto | Especificación técnica | Observación | |
1 | Peso del patín (g) | 200±2 g | ||
2 | Velocidad de movimiento del deslizador (mm/min) | 100±10 | ||
3 | Precisión de la fuerza de prueba (N) | ±0.02 | ||
4 | Fuente de alimentación (CA) | 220V, 50Hz | ||
5 |
Tamaño máximo de la muestra (mm) | Muestra superior | 63*63 | |
Muestra inferior | 80*200 | |||
6 | Dimensiones (ancho x largo x alto) (mm) | 300x400x180 | ||
7 | Peso (kg) | 10 |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253