Place of Origin: | Dongguan, Guangdong |
Nombre de la marca: | DahoMeter |
Certificación: | CE, FCC |
Model Number: | DH-RTS-480 |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Precio: | USD999 to 9999 per unit |
Packaging Details: | standard exporting wooden package |
Delivery Time: | 25 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Usage: | High-Low Temperature and Humidity Test Chamber | Testing before delivery: | Yes |
---|---|---|---|
After-sale customer service: | Yes |
Cámara de ensayo ambiental programable a baja temperatura y humedad
Aplicación:
Es un tipo de instrumento de prueba que puede simular el rápido cambio de temperatura de la naturaleza.Puede probar el daño físico y químico en los productos causados por el rápido cambio de temperatura.para averiguar el posible problema de calidad de los productos.y luego mejorarlos.Este instrumento es la herramienta necesaria para la industria del metal,el plástico,la aeroespacial,el caucho y la electrónica.,y así sucesivamente
Características:
(1) El tubo de ensayo estático puede añadir alambre de carga en el orificio de ensayo.
(2)Puede evitar las lesiones laborales derivadas del almacenamiento de energía.
(3) Control táctil LCD en color con interfaz hombre-computadora, fácil de operar, fácil de aprender.
(4) Alta precisión del control de temperatura.Control automático de cálculo PID.
(5)Puede elegir el lugar de inicio, la temperatura alta o baja para iniciar el ciclo.
(6)Función de ajuste preestablecido del encendido.
(7)Puede configurar el índice de ciclo y la descongelación automática.
(8)Puede elegir entre dos o tres ranuras para hacer el impacto.
(9)Problemas de disparo de situaciones anormales o de fallas.
Especificación:
Modelo | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | |
Las dimensiones interiores ((WxHxD) en cm | 50*30*40 | 50*40*40 | 50*40*50 | 60*40*50 | 60*50*50 | |
método de ensayo | conmutación de puertas neumáticas de aire | |||||
Rango de temperaturas de precalentamiento en el cuarto de alta temperatura | +60°C~+180°C ((ocasionalmente se puede hacer a 200°C, no se recomienda hacerlo a menudo) | |||||
Tasa de calentamiento a alta temperatura | +60 → +180 ° C, unos 40 minutos | |||||
Rango de temperatura de preenfriamiento de la habitación a baja temperatura | -55 0 °C | |||||
Tasa de enfriamiento de la habitación a baja temperatura | +20 → -55 °C, unos 60 minutos | |||||
Desviación de la temperatura del laboratorio | ≤ ± 2 °C | |||||
Rango de temperatura de laboratorio | ¥-40 ¥ +100°C | |||||
Tiempo de recuperación a temperatura de laboratorio | en el plazo de 5 minutos | |||||
El material | Materiales exteriores | Placas de acero inoxidable (sus304) | ||||
Materiales para el interior | Placas de acero inoxidable (sus304) | |||||
El aislamiento | Espuma de poliuro de té rígido y lana de vidrio | |||||
El sistema | El soplador | La caja de alta temperatura, la caja criogénica y la caja experimental utilizan ventiladores centrífugos con diferentes potencias y velocidades de rotación respectivamente | ||||
Calentador | Calentador de envoltura de incoloy | |||||
Sistema de refrigeración | Refrigerador en cascada, compresor (utilizando el compresor totalmente cerrado de Francia Taikang o el compresor semihérmico de Alemania Bitzer) | |||||
El controlador | Japón TFT LCD con pantalla táctil | |||||
Accesorios | Dos marcos de intercalado;agujero de plomo: 50 mm: 1 (opcional);grabadora: 1 (opcional) | |||||
Dispositivos de seguridad |
Sin interruptor de fusible,fusible, sobrepresión del compresor, sobrecalentamiento, protección contra el exceso de corriente, protección contra el exceso de temperatura, protección del flujo de agua, protección de la secuencia de fases, protección contra la presión del aceite,protección contra el alivio de presiónProtección contra baja tensión
|
|||||
Potencia (kW) | 3 5W AC 380V ± 10% 50/60Hz |
Persona de Contacto: Mr. zhong
Teléfono: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253